
Clubnummer 7716
Golfclub Heidelberg-Lobenfeld e.V.
Am Biddersbacher Hof, 74931 LOBBACH-LOBENFELD
Telefon: 0 62 26 95 21 10, Fax: 0 62 26 95 21 11
Herren 2. Bundesliga Mitte
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Dehm, Dennis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Elwi, Fabian | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Emig, André | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Frick, Leonardo | Ergebnis | |||||||||
Fritsch, Christian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Hillerbrand, Tim | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Hug, Philipp Moritz | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Kiefer, Christian | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Knötig, Martin | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | ||||||
Martin, Alexander | Ergebnis | Ergebnis | ||||||||
Wolf, Jérome-Noel | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Damen Oberliga Mitte 4
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kader | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt | gemeldet | gespielt |
Ackermann, Carolin | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Chedor, Annabell | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Kepner, Kalina | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Kramer, Carolin | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
Lamade, Jennifer | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Tepe, Lara-Louisa | Ergebnis | |||||||||
Waguet, Manon | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Weimer, Vivien | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Weiß, Leonie | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Kaderdarstellung) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.