
Clubnummer 1107
Golfclub Kallin e.V.
Am Kallin 1, 14641 Nauen OT Börnicke
Telefon: 033230 894-0, Fax: 033230 894-19
Die 27-Loch-Anlage inmitten eines Kiefernwaldes, bieten ein abwechslungsreiches Golfspiel, dominiert durch seine 35.000 qm Wasserflächen. Das großzügig angelegte Übungsareal besitzt alle Möglichkeiten, um das Training erfolgreich u. kurzweilig zu gestalten. Nicht nur sportlich u. landschaftlich bietet die Anlage etwas Besonderes, sondern auch das Clubhaus mit herrlichem Terrassenblick und seiner Gastronomie lässt den Golftag zum Erlebnis werden.
Platzdaten
Kallin, GC - 18 Loch-Platz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5715 | 72 | 70,0 | 128 |
blau (Damen) | 5715 | 72 | 76,2 | 136 |
gelb (Herren) | 6029 | 72 | 71,6 | 131 |
rot (Herren) | 5297 | 69 | 68,0 | 124 |
rot (Damen) | 5297 | 72 | 73,5 | 128 |
weiss (Herren) | 6415 | 72 | 73,8 | 133 |

Kallin, GC - 9-Loch-Platz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 4288 | 64 | 61,6 | 114 |
orange (Herren) | 3292 | 62 | 58,6 | 97 |
orange (Damen) | 3292 | 62 | 59,8 | 100 |
rot (Herren) | 3802 | 62 | 60,2 | 104 |
rot (Damen) | 3802 | 64 | 62,6 | 108 |

Kallin, GC -1-9, 18-Lochplatz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5552 | 70 | 68,8 | 124 |
blau (Damen) | 5552 | 70 | 75,0 | 135 |
gelb (Herren) | 5734 | 70 | 70,0 | 124 |
rot (Herren) | 5068 | 68 | 66,6 | 118 |
rot (Damen) | 5068 | 70 | 72,0 | 128 |
weiss (Herren) | 6144 | 70 | 72,4 | 130 |

Kallin, GC - Kallin, GC - 10-18, 18-Lochplatz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5878 | 74 | 71,2 | 133 |
blau (Damen) | 5878 | 74 | 77,4 | 137 |
gelb (Herren) | 6324 | 74 | 73,2 | 138 |
rot (Herren) | 5526 | 70 | 69,4 | 129 |
rot (Damen) | 5526 | 74 | 75,0 | 129 |
weiss (Herren) | 6686 | 74 | 75,2 | 137 |

Kallin, GC - C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2144 | 32 | 30,8 | 114 |
orange (Herren) | 1646 | 31 | 29,3 | 97 |
orange (Damen) | 1646 | 31 | 29,9 | 100 |
rot (Herren) | 1901 | 31 | 30,1 | 104 |
rot (Damen) | 1901 | 32 | 31,3 | 108 |

Kallin, GC - A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2776 | 35 | 34,4 | 124 |
blau (Damen) | 2776 | 35 | 37,5 | 135 |
gelb (Herren) | 2867 | 35 | 35,0 | 124 |
rot (Herren) | 2534 | 34 | 33,3 | 119 |
rot (Damen) | 2534 | 35 | 36,0 | 128 |
weiss (Herren) | 3072 | 35 | 36,2 | 130 |

Kallin, GC - B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2939 | 37 | 35,6 | 133 |
blau (Damen) | 2939 | 37 | 38,7 | 138 |
gelb (Herren) | 3162 | 37 | 36,6 | 138 |
rot (Herren) | 2763 | 35 | 34,7 | 130 |
rot (Damen) | 2763 | 37 | 37,5 | 129 |
weiss (Herren) | 3343 | 37 | 37,6 | 137 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.