
Clubnummer 2202
Hamburger Golf-Club e.V.
In den Bargen 59, 22587 Hamburg
Telefon: 040 812177, Fax: 040 817315

Am 16. Januar 1906 wurde im „patriotischen Gebäude“ zu Hamburg der Hamburger Golfclub gegründet. Auf dem heutigen Gelände schufen die weltweit bekannten Golfplatzarchitekten Colt, Alison und Morrison in der Zeit von 1928 bis 1930 ein Meisterwerk englischer Golf-Architektur - die heutige Meisterschaftsanlage Falkenstein.
Seit 1935 und bis heute fanden und finden viele nationale und internationale Meisterschaften statt. Bernhard Langer gewann hier 1981 als erster Deutscher die German Open. Aufgrund der Erfolge seiner aktiven Spieler, 4 x Gewinner des Europa-Pokals der Landesmeister und 19 x Deutscher Mannschaftsmeister, wurde der Hamburger Golf-Club durch den Bundespräsidenten mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Die vorbildliche Jugendarbeit bildet- wie schon in der Vergangenheit. Auch in Zukunft die Grundlage der sportlichen Zielsetzungen und Erfolge.
Platzdaten
1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5188 | 69 | 68,2 | 128 |
blau (Damen) | 5188 | 71 | 73,8 | 134 |
gelb (Herren) | 5759 | 71 | 71,4 | 135 |
gelb (Damen) | 5759 | 74 | 77,7 | 142 |
gruen (Herren) | 3134 | 64 | 58,8 | 95 |
gruen (Damen) | 3134 | 64 | 59,7 | 100 |
orange (Herren) | 4862 | 69 | 66,4 | 123 |
orange (Damen) | 4862 | 69 | 71,9 | 130 |
rot (Herren) | 5078 | 69 | 67,6 | 125 |
rot (Damen) | 5078 | 71 | 73,2 | 133 |
weiss (Herren) | 5864 | 71 | 71,9 | 136 |

2x 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5434 | 70 | 70,0 | 129 |
blau (Damen) | 5434 | 72 | 75,4 | 133 |
gelb (Herren) | 6010 | 72 | 72,8 | 133 |
gelb (Damen) | 6010 | 76 | 79,2 | 143 |
gruen (Herren) | 3446 | 66 | 60,0 | 96 |
gruen (Damen) | 3446 | 66 | 61,4 | 103 |
orange (Herren) | 5180 | 70 | 68,4 | 125 |
orange (Damen) | 5180 | 70 | 74,0 | 133 |
rot (Herren) | 5286 | 70 | 69,2 | 125 |
rot (Damen) | 5286 | 72 | 74,6 | 134 |
weiss (Herren) | 6118 | 72 | 73,4 | 130 |

2x 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 4942 | 68 | 66,6 | 125 |
blau (Damen) | 4942 | 70 | 72,4 | 134 |
gelb (Herren) | 5508 | 70 | 70,0 | 137 |
gelb (Damen) | 5508 | 72 | 76,2 | 140 |
gruen (Herren) | 2822 | 62 | 57,6 | 94 |
gruen (Damen) | 2822 | 62 | 58,0 | 96 |
orange (Herren) | 4544 | 68 | 64,4 | 121 |
orange (Damen) | 4544 | 68 | 70,0 | 126 |
rot (Herren) | 4870 | 68 | 66,2 | 124 |
rot (Damen) | 4870 | 70 | 71,8 | 132 |
weiss (Herren) | 5610 | 70 | 70,4 | 141 |

1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2717 | 35 | 35,0 | 129 |
blau (Damen) | 2717 | 36 | 37,7 | 133 |
gelb (Herren) | 3005 | 36 | 36,4 | 133 |
gelb (Damen) | 3005 | 38 | 39,6 | 144 |
gruen (Herren) | 1723 | 33 | 30,0 | 97 |
gruen (Damen) | 1723 | 33 | 30,7 | 104 |
orange (Herren) | 2590 | 35 | 34,2 | 125 |
orange (Damen) | 2590 | 35 | 37,0 | 133 |
rot (Herren) | 2643 | 35 | 34,6 | 125 |
rot (Damen) | 2643 | 36 | 37,3 | 134 |
weiss (Herren) | 3059 | 36 | 36,7 | 130 |

10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2471 | 34 | 33,2 | 126 |
blau (Damen) | 2471 | 35 | 36,2 | 134 |
gelb (Herren) | 2754 | 35 | 35,0 | 137 |
gelb (Damen) | 2754 | 36 | 38,1 | 140 |
gruen (Herren) | 1411 | 31 | 28,8 | 94 |
gruen (Damen) | 1411 | 31 | 29,0 | 96 |
orange (Herren) | 2272 | 34 | 32,2 | 121 |
orange (Damen) | 2272 | 34 | 35,0 | 126 |
rot (Herren) | 2435 | 34 | 33,1 | 124 |
rot (Damen) | 2435 | 35 | 35,9 | 132 |
weiss (Herren) | 2805 | 35 | 35,2 | 141 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.