
Clubnummer 2209
Golf-Club An der Pinnau e.V.
Pinneberger Str. 81 a, 25451 Quickborn-Renzel
Telefon: 0 41 06 8 18 00, Fax: 0 41 06 8 20 03
Die Anlage liegt in einer typischen schleswig-holsteinischen Knicklandschaft mit leicht hügeligem Gelände, das sanft zur Pinnau, die dem Club seinen Namen gegeben hat, abfällt. Breite Fairways mit häufig zu überwindenden Wasserhindernissen und einzeln in die Fairways ragende alte großgewachsene Bäume prägen den Charakter dieses Platzes. Besondere sportliche Herausforderung ist das Inselgrün von Loch 15.
Hier finden Sie alles, was Sie wollen: Golferlebnis und Natur pur! Gepflegte Fairways, ein alter gewachsener Baumbestand, den Flusslauf der Pinnau und viele Teiche sind nicht nur sehr sehenswert, sondern auch genauso spielenswert. Kurzum: Wer das verpasst, hat was verpasst!
Apropos verpassen: nicht jeder schlägt gleich ein Hole in one. Und darum gilt auch bei uns: üben, üben, üben. Aber auch dafür haben wir uns für Sie bestens gerüstet. Eine Drivingrange mit mehreren Zielgrüns und überdachten Abschlägen sowie zwei Pitch und Putt-Grüns, mehrere Übungsbunker, eine Übungsbahn sowie eine Indooranlage stehen Ihnen zur freien Training-Verfügung!
www.pinnau.de
Platzdaten
AB 1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5442 | 72 | 69,3 | 129 |
blau (Damen) | 5442 | 72 | 75,5 | 131 |
gelb (Herren) | 5898 | 73 | 72,0 | 134 |
gruen (Herren) | 3121 | 65 | 60,3 | 97 |
gruen (Damen) | 3121 | 65 | 61,1 | 101 |
orange (Herren) | 4948 | 71 | 66,9 | 121 |
orange (Damen) | 4948 | 71 | 72,4 | 124 |
rot (Damen) | 5263 | 73 | 74,3 | 129 |
weiss (Herren) | 6128 | 72 | 73,5 | 128 |

AC 1-9 + 19-27
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5459 | 71 | 69,4 | 127 |
blau (Damen) | 5459 | 73 | 75,5 | 128 |
gelb (Herren) | 5852 | 72 | 71,6 | 131 |
gruen (Herren) | 3031 | 64 | 59,6 | 94 |
gruen (Damen) | 3031 | 64 | 60,2 | 99 |
orange (Herren) | 4908 | 68 | 66,4 | 120 |
orange (Damen) | 4908 | 71 | 71,8 | 122 |
rot (Damen) | 5073 | 72 | 72,9 | 123 |
weiss (Herren) | 6072 | 72 | 73,0 | 126 |

BC 10-27
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5405 | 71 | 68,9 | 124 |
blau (Damen) | 5405 | 73 | 74,8 | 128 |
gelb (Herren) | 5844 | 73 | 71,4 | 123 |
gruen (Herren) | 3192 | 65 | 60,3 | 95 |
gruen (Damen) | 3192 | 65 | 60,9 | 100 |
orange (Herren) | 4898 | 69 | 66,3 | 116 |
orange (Damen) | 4898 | 72 | 71,4 | 122 |
rot (Damen) | 5154 | 73 | 73,0 | 127 |
weiss (Herren) | 6094 | 72 | 72,9 | 125 |

AA 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5496 | 72 | 69,8 | 132 |
blau (Damen) | 5496 | 72 | 76,2 | 131 |
gelb (Herren) | 5906 | 72 | 72,2 | 142 |
gruen (Herren) | 2960 | 64 | 59,6 | 95 |
gruen (Damen) | 2960 | 64 | 60,4 | 100 |
orange (Herren) | 4958 | 70 | 67,0 | 125 |
orange (Damen) | 4958 | 70 | 72,8 | 124 |
rot (Damen) | 5182 | 72 | 74,2 | 125 |
weiss (Herren) | 6106 | 72 | 73,6 | 129 |

BB 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5388 | 72 | 68,8 | 126 |
blau (Damen) | 5388 | 72 | 74,8 | 131 |
gelb (Herren) | 5890 | 74 | 71,8 | 126 |
gruen (Herren) | 3282 | 66 | 61,0 | 98 |
gruen (Damen) | 3282 | 66 | 61,8 | 103 |
orange (Herren) | 4938 | 72 | 66,8 | 117 |
orange (Damen) | 4938 | 72 | 72,0 | 124 |
rot (Damen) | 5344 | 74 | 74,4 | 133 |
weiss (Herren) | 6150 | 72 | 73,4 | 127 |

CC 19-27
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5422 | 70 | 69,0 | 122 |
blau (Damen) | 5422 | 74 | 74,8 | 125 |
gelb (Herren) | 5798 | 72 | 71,0 | 119 |
gruen (Herren) | 3102 | 64 | 59,6 | 93 |
gruen (Damen) | 3102 | 64 | 60,0 | 97 |
orange (Herren) | 4858 | 66 | 65,8 | 115 |
orange (Damen) | 4858 | 72 | 70,8 | 120 |
rot (Damen) | 4964 | 72 | 71,6 | 120 |
weiss (Herren) | 6038 | 72 | 72,4 | 123 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2748 | 36 | 34,9 | 132 |
blau (Damen) | 2748 | 36 | 38,1 | 131 |
gelb (Herren) | 2953 | 36 | 36,1 | 142 |
gruen (Herren) | 1480 | 32 | 29,8 | 95 |
gruen (Damen) | 1480 | 32 | 30,2 | 100 |
orange (Herren) | 2479 | 35 | 33,5 | 125 |
orange (Damen) | 2479 | 35 | 36,4 | 124 |
rot (Damen) | 2591 | 36 | 37,1 | 125 |
weiss (Herren) | 3053 | 36 | 36,8 | 129 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2694 | 36 | 34,4 | 126 |
blau (Damen) | 2694 | 36 | 37,4 | 131 |
gelb (Herren) | 2945 | 37 | 35,9 | 126 |
gruen (Herren) | 1641 | 33 | 30,5 | 98 |
gruen (Damen) | 1641 | 33 | 30,9 | 103 |
orange (Herren) | 2469 | 36 | 33,4 | 117 |
orange (Damen) | 2469 | 36 | 36,0 | 124 |
rot (Damen) | 2672 | 37 | 37,2 | 133 |
weiss (Herren) | 3075 | 36 | 36,7 | 127 |

C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2711 | 35 | 34,5 | 122 |
blau (Damen) | 2711 | 37 | 37,4 | 125 |
gelb (Herren) | 2899 | 36 | 35,5 | 120 |
gruen (Herren) | 1551 | 32 | 29,8 | 93 |
gruen (Damen) | 1551 | 32 | 30,0 | 98 |
orange (Herren) | 2429 | 33 | 32,9 | 116 |
orange (Damen) | 2429 | 36 | 35,4 | 120 |
rot (Damen) | 2482 | 36 | 35,8 | 120 |
weiss (Herren) | 3019 | 36 | 36,2 | 124 |

AB 1-18 (2015)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5286 | 71 | 68,6 | 121 |
GELB (Herren) | 6074 | 73 | 72,6 | 127 |
ROT (Damen) | 5278 | 73 | 74,0 | 127 |

AC 1-9 u. 19-27 (2015)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5355 | 70 | 68,3 | 116 |
GELB (Herren) | 6031 | 72 | 71,8 | 123 |
ROT (Damen) | 5074 | 72 | 72,2 | 119 |

BC 10-27 (2015)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5417 | 71 | 68,4 | 115 |
GELB (Herren) | 6045 | 73 | 71,7 | 122 |
ROT (Damen) | 5144 | 73 | 72,1 | 122 |

AA 1-9 (2015)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5224 | 70 | 68,4 | 122 |
GELB (Herren) | 6060 | 72 | 72,7 | 128 |
ROT (Damen) | 5208 | 72 | 74,1 | 125 |

BB 10-18 (2015)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5348 | 72 | 68,7 | 121 |
GELB (Herren) | 6088 | 74 | 72,5 | 126 |
ROT (Damen) | 5348 | 74 | 74,0 | 130 |

CC 19 - 27 (2015)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5486 | 70 | 68,2 | 109 |
GELB (Herren) | 6002 | 72 | 70,9 | 117 |
ROT (Damen) | 4940 | 72 | 70,3 | 114 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.