
Clubnummer 2221
Golf Club Föhr e.V.
Grevelingstieg 6, 25938 Nieblum
Telefon: 04681 580455, Fax: 04681 580456

Seit 1925 wird auf der Nordseeinsel Föhr Golf gespielt.
Im Jahre 2009 wurde der traditionsreiche Platz auf 27 Spielbahnen erweitert. Die neuen "Links-Course"-Bahnen geben dem gesamten Golfplatz ein echtes "Nordsee-Flair":
Die Vielfalt der Insel Föhr spiegelt sich in den 27 Löchern wieder: Natur pur auf Spielbahnen mit Wald, mit Wasser, mit Heide, mit Ginster, mit Strandhafer, mit Dünenfor-mationen. Jedes Loch ist unverwechselbar mit immer wieder neuen Blicken in die Weite der Landschaft. Die Bahnen sind so geschickt angelegt, dass man sich auch in der Hochsaison fast wie allein auf dem Platz wähnt.
Alle drei ausgewogenen 9-Löcher-Runden (blaue, rote und gelbe Runde) entsprechen der Logofarben des Vereins und starten und enden in Clubhausnähe und werden in wechselnder Kombination angeboten.
Ein gemütliches Clubhaus rundet den Gesamteindruck ab:
Eine wunderbare Golfanlage mit friesisch-hanseatischem Touch.
Platzdaten
Blau/Rot
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 6041 | 72 | 73,0 | 139 |
gruen (Herren) | 2799 | 59 | 58,2 | 95 |
gruen (Damen) | 2799 | 60 | 58,8 | 98 |
rot (Herren) | 5113 | 68 | 68,0 | 125 |
rot (Damen) | 5113 | 72 | 73,7 | 132 |

Rot/Gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5976 | 72 | 73,4 | 139 |
gruen (Herren) | 2809 | 58 | 58,4 | 99 |
gruen (Damen) | 2809 | 59 | 59,1 | 100 |
rot (Herren) | 5065 | 68 | 68,2 | 132 |
rot (Damen) | 5065 | 72 | 74,0 | 133 |

Blau/Gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5973 | 72 | 72,8 | 136 |
gruen (Herren) | 2802 | 59 | 58,0 | 95 |
gruen (Damen) | 2802 | 59 | 58,3 | 96 |
rot (Herren) | 5118 | 68 | 68,0 | 130 |
rot (Damen) | 5118 | 72 | 73,7 | 132 |

Blau/Blau
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 6038 | 72 | 72,4 | 136 |
gruen (Herren) | 2792 | 60 | 57,8 | 92 |
gruen (Damen) | 2792 | 60 | 58,0 | 94 |
rot (Herren) | 5166 | 68 | 67,8 | 123 |
rot (Damen) | 5166 | 72 | 73,4 | 131 |

Rot/Rot
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 6044 | 72 | 73,6 | 142 |
gruen (Herren) | 2806 | 58 | 58,6 | 98 |
gruen (Damen) | 2806 | 60 | 59,6 | 101 |
rot (Herren) | 5060 | 68 | 68,2 | 128 |
rot (Damen) | 5060 | 72 | 74,0 | 133 |

Gelb/Gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5908 | 72 | 73,2 | 137 |
gruen (Herren) | 2812 | 58 | 58,2 | 99 |
gruen (Damen) | 2812 | 58 | 58,6 | 98 |
rot (Herren) | 5070 | 68 | 68,2 | 137 |
rot (Damen) | 5070 | 72 | 74,0 | 134 |

Blau
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 3019 | 36 | 36,2 | 136 |
gruen (Herren) | 1396 | 30 | 28,9 | 92 |
gruen (Damen) | 1396 | 30 | 29,0 | 94 |
rot (Herren) | 2583 | 34 | 33,9 | 123 |
rot (Damen) | 2583 | 36 | 36,7 | 131 |

Rot
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 3022 | 36 | 36,8 | 142 |
gruen (Herren) | 1403 | 29 | 29,3 | 99 |
gruen (Damen) | 1403 | 30 | 29,8 | 102 |
rot (Herren) | 2530 | 34 | 34,1 | 128 |
rot (Damen) | 2530 | 36 | 37,0 | 133 |

Gelb - C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2954 | 36 | 36,6 | 138 |
gruen (Herren) | 1406 | 29 | 29,1 | 100 |
gruen (Damen) | 1406 | 29 | 29,3 | 98 |
rot (Herren) | 2535 | 34 | 34,1 | 137 |
rot (Damen) | 2535 | 36 | 37,0 | 134 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.