
Clubnummer 3329
Golf-Club Wümme e.V.
Hof Emmen/Westerholz, 27383 Scheeßel
Telefon: (0 42 63) 9 30 10, Fax: (0 42 63) 9 30 116
Der großzügig angelegte Platz ist harmonisch in die norddeutsche Landschaft eingebettet und grenzt an ein Moorgebiet. Die Anlage ist an fünf Bahnen etwas hügelig, ansonsten überwiegend flach. Einige sehr enge Spielbahnen sowie zahlreiche Wasserhindernisse machen den Platz interessant und erfordern gute Drives und präzise Schläge. Insgesamt ist die Anlage als mittelschwer einzuschätzen.
Platzdaten
AB 1 -18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5554 | 72 | 69,8 | 131 |
blau (Damen) | 5554 | 72 | 76,0 | 132 |
gelb (Herren) | 5995 | 72 | 72,5 | 132 |
gruen (Herren) | 3275 | 64 | 59,8 | 97 |
gruen (Damen) | 3275 | 64 | 60,4 | 106 |
rot (Damen) | 5112 | 72 | 73,3 | 126 |

BC 10-27
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5595 | 73 | 70,5 | 133 |
blau (Damen) | 5595 | 73 | 76,7 | 133 |
gelb (Herren) | 6019 | 73 | 73,0 | 137 |
rot (Damen) | 5167 | 73 | 74,0 | 131 |

AC 1-9 und 19-27
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5563 | 73 | 70,3 | 128 |
blau (Damen) | 5563 | 73 | 76,3 | 130 |
gelb (Herren) | 5984 | 73 | 72,9 | 130 |
rot (Damen) | 5127 | 73 | 74,1 | 126 |

AA 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5522 | 72 | 69,6 | 126 |
blau (Damen) | 5522 | 72 | 75,6 | 128 |
gelb (Herren) | 5960 | 72 | 72,4 | 125 |
gruen (Herren) | 3274 | 64 | 59,6 | 96 |
gruen (Damen) | 3274 | 64 | 60,2 | 105 |
rot (Damen) | 5072 | 72 | 73,4 | 122 |

BB 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5586 | 72 | 70,0 | 136 |
blau (Damen) | 5586 | 72 | 76,4 | 135 |
gelb (Herren) | 6030 | 72 | 72,6 | 139 |
gruen (Herren) | 3276 | 64 | 60,0 | 99 |
gruen (Damen) | 3276 | 64 | 60,6 | 107 |
rot (Damen) | 5152 | 72 | 73,2 | 131 |

CC 19-27
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5604 | 74 | 71,0 | 130 |
blau (Damen) | 5604 | 74 | 77,0 | 131 |
gelb (Herren) | 6008 | 74 | 73,4 | 135 |
rot (Damen) | 5182 | 74 | 74,8 | 131 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2761 | 36 | 34,8 | 126 |
blau (Damen) | 2761 | 36 | 37,8 | 128 |
gelb (Herren) | 2980 | 36 | 36,2 | 125 |
gruen (Herren) | 1637 | 32 | 29,8 | 97 |
gruen (Damen) | 1637 | 32 | 30,1 | 105 |
rot (Damen) | 2536 | 36 | 36,7 | 122 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2793 | 36 | 35,0 | 136 |
blau (Damen) | 2793 | 36 | 38,2 | 135 |
gelb (Herren) | 3015 | 36 | 36,3 | 140 |
gruen (Herren) | 1638 | 32 | 30,0 | 99 |
gruen (Damen) | 1638 | 32 | 30,3 | 107 |
rot (Damen) | 2576 | 36 | 36,6 | 131 |

C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2802 | 37 | 35,5 | 131 |
blau (Damen) | 2802 | 37 | 38,5 | 131 |
gelb (Herren) | 3004 | 37 | 36,7 | 135 |
rot (Damen) | 2591 | 37 | 37,4 | 131 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.