
Clubnummer 3341
Golfclub Syke e.V.
Schultenweg 1, 28857 Syke
Telefon: (0 42 42) 82 30, Fax: (0 42 42) 82 55

Vor den Toren Bremens gelegen erstreckt sich die Anlage über ein 105 ha großes leicht hügeliges Gelände. Die großzügig angelegten Spielbahnen lehnen sich einseitig an altes Waldgebiet und bieten durch geschickte Einflussnahme der Geländestruktur und zahlreiche Neuanpflanzungen eine anspruchsvolle Runde.
Platzdaten
AB
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5556 | 72 | 70,0 | 129 |
blau (Damen) | 5556 | 72 | 75,8 | 134 |
gelb (Herren) | 5824 | 72 | 71,4 | 128 |
gruen (Herren) | 3202 | 61 | 58,7 | 101 |
gruen (Damen) | 3202 | 61 | 59,9 | 102 |
orange (Herren) | 4897 | 68 | 66,4 | 118 |
orange (Damen) | 4897 | 72 | 71,8 | 122 |
rot (Herren) | 5152 | 71 | 67,8 | 124 |
rot (Damen) | 5152 | 72 | 73,6 | 127 |

BC
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5982 | 74 | 72,0 | 131 |
blau (Damen) | 5982 | 75 | 78,5 | 142 |
gelb (Herren) | 6219 | 74 | 73,4 | 130 |
gruen (Herren) | 3310 | 62 | 58,9 | 101 |
gruen (Damen) | 3310 | 62 | 60,3 | 103 |
orange (Herren) | 5149 | 67 | 67,1 | 121 |
orange (Damen) | 5149 | 74 | 73,6 | 124 |
rot (Herren) | 5392 | 70 | 68,4 | 125 |
rot (Damen) | 5392 | 74 | 75,1 | 129 |

AC
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5546 | 72 | 70,2 | 119 |
blau (Damen) | 5546 | 73 | 75,9 | 131 |
gelb (Herren) | 5819 | 72 | 71,6 | 120 |
gruen (Herren) | 3188 | 61 | 58,4 | 99 |
gruen (Damen) | 3188 | 61 | 59,6 | 100 |
orange (Herren) | 4860 | 67 | 65,9 | 114 |
orange (Damen) | 4860 | 72 | 71,8 | 116 |
rot (Herren) | 5140 | 69 | 67,4 | 119 |
rot (Damen) | 5140 | 72 | 73,7 | 122 |

AA
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5120 | 70 | 68,2 | 117 |
blau (Damen) | 5120 | 70 | 73,2 | 124 |
gelb (Herren) | 5424 | 70 | 69,6 | 118 |
gruen (Herren) | 3080 | 60 | 58,2 | 99 |
gruen (Damen) | 3080 | 60 | 59,2 | 100 |
orange (Herren) | 4608 | 68 | 65,2 | 112 |
orange (Damen) | 4608 | 70 | 70,0 | 114 |
rot (Herren) | 4900 | 70 | 66,8 | 118 |
rot (Damen) | 4900 | 70 | 72,2 | 119 |

BB
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5992 | 74 | 71,8 | 141 |
blau (Damen) | 5992 | 74 | 78,4 | 144 |
gelb (Herren) | 6224 | 74 | 73,2 | 138 |
gruen (Herren) | 3324 | 62 | 59,2 | 103 |
gruen (Damen) | 3324 | 62 | 60,6 | 105 |
orange (Herren) | 5186 | 68 | 67,6 | 124 |
orange (Damen) | 5186 | 74 | 73,6 | 131 |
rot (Herren) | 5404 | 72 | 68,8 | 129 |
rot (Damen) | 5404 | 74 | 75,0 | 134 |

CC
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5972 | 74 | 72,2 | 122 |
blau (Damen) | 5972 | 76 | 78,6 | 139 |
gelb (Herren) | 6214 | 74 | 73,6 | 122 |
gruen (Herren) | 3296 | 62 | 58,6 | 100 |
gruen (Damen) | 3296 | 62 | 60,0 | 101 |
orange (Herren) | 5112 | 66 | 66,6 | 117 |
orange (Damen) | 5112 | 74 | 73,6 | 118 |
rot (Herren) | 5380 | 68 | 68,0 | 121 |
rot (Damen) | 5380 | 74 | 75,2 | 124 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2560 | 35 | 34,1 | 117 |
blau (Damen) | 2560 | 35 | 36,6 | 124 |
gelb (Herren) | 2712 | 35 | 34,8 | 118 |
gruen (Herren) | 1540 | 30 | 29,1 | 99 |
gruen (Damen) | 1540 | 30 | 29,6 | 100 |
orange (Herren) | 2304 | 34 | 32,6 | 113 |
orange (Damen) | 2304 | 35 | 35,0 | 114 |
rot (Herren) | 2450 | 35 | 33,4 | 119 |
rot (Damen) | 2450 | 35 | 36,1 | 120 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2996 | 37 | 35,9 | 142 |
blau (Damen) | 2996 | 37 | 39,2 | 144 |
gelb (Herren) | 3112 | 37 | 36,6 | 139 |
gruen (Herren) | 1662 | 31 | 29,6 | 104 |
gruen (Damen) | 1662 | 31 | 30,3 | 105 |
orange (Herren) | 2593 | 34 | 33,8 | 125 |
orange (Damen) | 2593 | 37 | 36,8 | 131 |
rot (Herren) | 2702 | 36 | 34,4 | 129 |
rot (Damen) | 2702 | 37 | 37,5 | 134 |

C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2986 | 37 | 36,1 | 122 |
blau (Damen) | 2986 | 38 | 39,3 | 139 |
gelb (Herren) | 3107 | 37 | 36,8 | 122 |
gruen (Herren) | 1648 | 31 | 29,3 | 100 |
gruen (Damen) | 1648 | 31 | 30,0 | 101 |
orange (Herren) | 2556 | 33 | 33,3 | 117 |
orange (Damen) | 2556 | 37 | 36,8 | 119 |
rot (Herren) | 2690 | 34 | 34,0 | 121 |
rot (Damen) | 2690 | 37 | 37,6 | 124 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.