
Clubnummer 3348
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V.
Mühlenweg 9, 49696 Molbergen/OT Resthausen
Telefon: 0 44 74 79 95, Fax: 0 44 74 79 97
Die 1991 gegründete Golfanlage des Golfclubs Thülsfelder Talsperre e.V. mit ihrem 18-Loch Meisterschaftsplatz und einem 9-Loch öffentlichen Golfplatz liegt eingebettet in dem wunderschönen Erholungsgebiet der Thülsfelder Talsperre und erstreckt sich über eine Fläche von gut 86 Hektar. Durch attraktive Wasserflächen, zahlreichen Laubhölzern, einer hügeligen Landschaft und einer Reihe von Biotopen verwöhnt dieser Golfclub das Golferauge. Mit seinen weitläufigen Fairways und den großzügig angelegten Grüns bietet dieser Platz jedem Golfer perfekte Bedingungen sich sportlich herausfordern zu lassen.
Platzdaten
AB 1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5933 | 72 | 72,0 | 129 |
blau (Damen) | 5933 | 75 | 78,3 | 138 |
gelb (Herren) | 6056 | 72 | 72,5 | 132 |
gelb (Damen) | 6056 | 76 | 79,5 | 139 |
gruen (Herren) | 3129 | 61 | 59,2 | 95 |
gruen (Damen) | 3129 | 63 | 60,4 | 98 |
orange (Herren) | 5267 | 69 | 68,3 | 124 |
orange (Damen) | 5267 | 72 | 74,3 | 131 |
rot (Herren) | 5358 | 69 | 68,8 | 126 |
rot (Damen) | 5358 | 72 | 75,0 | 131 |
weiss (Herren) | 6432 | 73 | 74,5 | 137 |

AA 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 6178 | 72 | 73,2 | 135 |
blau (Damen) | 6178 | 76 | 80,2 | 141 |
gelb (Herren) | 6244 | 72 | 73,6 | 136 |
gelb (Damen) | 6244 | 78 | 80,8 | 142 |
gruen (Herren) | 3192 | 60 | 59,8 | 98 |
gruen (Damen) | 3192 | 62 | 61,2 | 95 |
orange (Herren) | 5388 | 70 | 68,8 | 129 |
orange (Damen) | 5388 | 72 | 75,0 | 135 |
rot (Herren) | 5490 | 70 | 69,4 | 131 |
rot (Damen) | 5490 | 72 | 75,8 | 136 |
weiss (Herren) | 6712 | 74 | 76,2 | 140 |

BB 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5688 | 72 | 70,8 | 124 |
blau (Damen) | 5688 | 74 | 76,4 | 135 |
gelb (Herren) | 5868 | 72 | 71,4 | 127 |
gelb (Damen) | 5868 | 74 | 78,2 | 136 |
gruen (Herren) | 3066 | 62 | 58,6 | 92 |
gruen (Damen) | 3066 | 64 | 59,6 | 101 |
orange (Herren) | 5146 | 68 | 67,8 | 118 |
orange (Damen) | 5146 | 72 | 73,6 | 127 |
rot (Herren) | 5226 | 68 | 68,2 | 120 |
rot (Damen) | 5226 | 72 | 74,2 | 126 |
weiss (Herren) | 6152 | 72 | 72,8 | 134 |

Kurzplatz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2882 | 58 | 57,6 | 95 |
rot (Damen) | 2882 | 58 | 59,0 | 97 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3089 | 36 | 36,6 | 136 |
blau (Damen) | 3089 | 38 | 40,1 | 141 |
gelb (Herren) | 3122 | 36 | 36,8 | 136 |
gelb (Damen) | 3122 | 39 | 40,4 | 143 |
gruen (Herren) | 1596 | 30 | 29,9 | 99 |
gruen (Damen) | 1596 | 31 | 30,6 | 96 |
orange (Herren) | 2694 | 35 | 34,4 | 129 |
orange (Damen) | 2694 | 36 | 37,5 | 135 |
rot (Herren) | 2745 | 35 | 34,7 | 131 |
rot (Damen) | 2745 | 36 | 37,9 | 136 |
weiss (Herren) | 3356 | 37 | 38,1 | 140 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2844 | 36 | 35,4 | 124 |
blau (Damen) | 2844 | 37 | 38,2 | 135 |
gelb (Herren) | 2934 | 36 | 35,7 | 127 |
gelb (Damen) | 2934 | 37 | 39,1 | 136 |
gruen (Herren) | 1533 | 31 | 29,3 | 92 |
gruen (Damen) | 1533 | 32 | 29,8 | 101 |
orange (Herren) | 2573 | 34 | 33,9 | 118 |
orange (Damen) | 2573 | 36 | 36,8 | 127 |
rot (Herren) | 2613 | 34 | 34,1 | 120 |
rot (Damen) | 2613 | 36 | 37,1 | 127 |
weiss (Herren) | 3076 | 36 | 36,4 | 134 |

C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 1441 | 29 | 28,8 | 95 |
rot (Damen) | 1441 | 29 | 29,5 | 97 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.