
Clubnummer 4477
Golfclub Mülheim an der Ruhr e.V.
Am Golfplatz 1, 45481 Mülheim
Telefon: (02 08) 48 36 07, Fax:

Herzlich Willkommen im GC Mülheim an der Ruhr e.V.
Sie erwartet ein hervorragender 18 Loch Meisterschaftsplatz und eín 9-Loch Kurzplatz der Extraklasse.
Die Weitläufigkeit und räumliche Großzügigkeit verleihen dem Platz seinen unverwechselbaren Charakter.
Lassen Sie sich von der ganzjährig topgepflegten Anlage zu sportlich anspruchsvollem Spiel oder einem rundum entspannenden Golferlebnis einladen. Die langen Wasserläufe sowie zahlreiche Teiche, gelungen in Szene gesetzt durch einen schönen Bewuchs, haben bisher noch jeden Besucher beeindruckt. Hinzu kommt seit September 2013 ein 9-Loch Kurzplatz, der sich durch seine Anlage, Struktur und Pflege nahtlos in unser Sportkonzept einfügt. Bepflanzt mit zahlreichen alten Obstbaumsorten passt er sich perfekt dem landwirtschaftlichen Kulturbild an.
Die professionelle Driving-Range mit großzügigen Übungsmöglichkeiten sowie modernster Techniken setzen Ihnen auch im Bereich Training keine Grenzen.
Wer seinen Stil perfektionieren möchte, hat neben den
3 PGA -Trainern und einem Fitting-Center die besten Voraussetzungen.
Die Anlage des Golfclubs Mülheim an der Ruhr wird Ihnen nicht nur in sportlicher Hinsicht in Erinnerung bleiben. Auf der Golfrunde können Sie stets weit über Ihre eigene Spielbahn hinaus den Blick über die leicht ondulierte Landschaft genießen und einen Gesamteindruck dieser Anlage gewinnen. Gern wird der Mülheimer Platz als Referenzplatz für reine Landschaftsgolfplätze herangezogen -
Sie werden selbst schnell erkennen warum.
Den fließenden Übergang zwischen der Sportanlage und der Natur verdankt der Platz einem Mitarbeiterteam, welches professionell und mit sehr viel Liebe zum Detail einen Pflegezustand auf hohem Niveau erzielt. Großes Engagement, eine qualifizierte Ausbildung
und der Sinn für Ästhetik machen dies möglich.
Platzdaten
1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5949 | 72 | 70,9 | 133 |
blau (Damen) | 5949 | 72 | 77,6 | 140 |
gelb (Herren) | 6095 | 72 | 71,8 | 136 |
gold (Herren) | 6180 | 71 | 72,2 | 138 |
gruen (Herren) | 3289 | 66 | 59,1 | 93 |
gruen (Damen) | 3289 | 66 | 59,7 | 97 |
orange (Herren) | 5281 | 68 | 67,5 | 123 |
orange (Damen) | 5281 | 72 | 72,9 | 132 |
rot (Herren) | 5501 | 69 | 68,5 | 126 |
rot (Damen) | 5501 | 72 | 74,5 | 135 |
weiss (Herren) | 6252 | 72 | 72,5 | 140 |

AA 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5872 | 72 | 70,4 | 131 |
blau (Damen) | 5872 | 72 | 77,0 | 143 |
gelb (Herren) | 6090 | 72 | 71,6 | 135 |
gold (Herren) | 6124 | 70 | 71,8 | 136 |
gruen (Herren) | 3290 | 66 | 58,8 | 99 |
gruen (Damen) | 3290 | 66 | 59,8 | 97 |
orange (Herren) | 5184 | 68 | 67,0 | 125 |
orange (Damen) | 5184 | 72 | 72,2 | 133 |
rot (Herren) | 5394 | 68 | 68,0 | 128 |
rot (Damen) | 5394 | 72 | 73,8 | 137 |
weiss (Herren) | 6268 | 72 | 72,4 | 139 |

BB 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 6026 | 72 | 71,4 | 135 |
blau (Damen) | 6026 | 72 | 78,2 | 137 |
gelb (Herren) | 6100 | 72 | 72,0 | 136 |
gold (Herren) | 6236 | 72 | 72,6 | 140 |
gruen (Herren) | 3288 | 66 | 59,4 | 87 |
gruen (Damen) | 3288 | 66 | 59,6 | 97 |
orange (Herren) | 5378 | 68 | 68,0 | 122 |
orange (Damen) | 5378 | 72 | 73,6 | 131 |
rot (Herren) | 5608 | 70 | 69,0 | 123 |
rot (Damen) | 5608 | 72 | 75,2 | 132 |
weiss (Herren) | 6236 | 72 | 72,6 | 140 |

Kurzplatz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 3564 | 60 | 59,0 | 94 |
rot (Damen) | 3368 | 60 | 60,3 | 100 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2936 | 36 | 35,2 | 131 |
blau (Damen) | 2936 | 36 | 38,5 | 143 |
gelb (Herren) | 3045 | 36 | 35,8 | 135 |
gold (Herren) | 3062 | 35 | 35,9 | 136 |
gruen (Herren) | 1645 | 33 | 29,4 | 99 |
gruen (Damen) | 1645 | 33 | 29,9 | 97 |
orange (Herren) | 2592 | 34 | 33,5 | 125 |
orange (Damen) | 2592 | 36 | 36,1 | 133 |
rot (Herren) | 2697 | 34 | 34,0 | 128 |
rot (Damen) | 2697 | 36 | 36,9 | 137 |
weiss (Herren) | 3134 | 36 | 36,2 | 139 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3013 | 36 | 35,7 | 135 |
blau (Damen) | 3013 | 36 | 39,1 | 137 |
gelb (Herren) | 3050 | 36 | 36,0 | 136 |
gold (Herren) | 3118 | 36 | 36,3 | 140 |
gruen (Herren) | 1644 | 33 | 29,7 | 87 |
gruen (Damen) | 1644 | 33 | 29,8 | 97 |
orange (Herren) | 2689 | 34 | 34,0 | 122 |
orange (Damen) | 2689 | 36 | 36,8 | 131 |
rot (Herren) | 2804 | 35 | 34,5 | 123 |
rot (Damen) | 2804 | 36 | 37,6 | 132 |
weiss (Herren) | 3118 | 36 | 36,3 | 140 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.