
Clubnummer 4501
Golfclub Münster-Tinnen e.V.
Am Kattwinkel 244, 48163 Münster
Telefon: 02536 330100, Fax: 02536 3301021

Der Platz liegt im landschaftlich reizvollen Münsterland. Die Fairways sind technisch anspruchsvoll, aber fair und weisen an vielen Spielbahnen attraktive Wasserhindernisse in Form von kleinen und großen Teichen sowie Bächen und Gräben auf. Die im Forst gelegenen Spielbahnen bieten in abwechslungsreicher Natur neben dem Sport die notwendige Ruhe für Erholung und Entspannung.
Platzdaten
Kurs Gelb/Rot
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5460 | 70 | 68,9 | 121 |
blau (Damen) | 5460 | 72 | 74,9 | 129 |
gelb (Herren) | 5931 | 72 | 71,7 | 126 |
gruen (Herren) | 3091 | 60 | 58,6 | 92 |
gruen (Damen) | 3091 | 60 | 59,5 | 93 |
rot (Herren) | 5206 | 69 | 67,8 | 116 |
rot (Damen) | 5206 | 72 | 73,3 | 126 |
weiss (Herren) | 6160 | 72 | 72,9 | 128 |

Kurs Weiß/Gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5117 | 69 | 67,6 | 122 |
blau (Damen) | 5117 | 71 | 73,1 | 127 |
gelb (Herren) | 5541 | 71 | 70,0 | 128 |
gruen (Herren) | 3018 | 59 | 58,7 | 98 |
gruen (Damen) | 3018 | 59 | 59,7 | 96 |
rot (Herren) | 4862 | 67 | 66,7 | 117 |
rot (Damen) | 4862 | 71 | 71,5 | 125 |
weiss (Herren) | 5772 | 71 | 71,1 | 130 |

Kurs Weiß/Rot
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5193 | 69 | 67,9 | 122 |
blau (Damen) | 5193 | 71 | 73,8 | 126 |
gelb (Herren) | 5676 | 71 | 70,9 | 126 |
gruen (Herren) | 2987 | 59 | 58,5 | 95 |
gruen (Damen) | 2987 | 59 | 59,4 | 96 |
rot (Herren) | 4968 | 68 | 66,9 | 119 |
rot (Damen) | 4968 | 71 | 72,4 | 123 |
weiss (Herren) | 5888 | 71 | 71,8 | 129 |

Kurs Gelb/Gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5384 | 70 | 68,6 | 121 |
blau (Damen) | 5384 | 72 | 74,2 | 131 |
gelb (Herren) | 5796 | 72 | 70,8 | 128 |
gruen (Herren) | 3122 | 60 | 58,8 | 95 |
gruen (Damen) | 3122 | 60 | 59,8 | 93 |
rot (Herren) | 5100 | 68 | 67,6 | 114 |
rot (Damen) | 5100 | 72 | 72,4 | 128 |
weiss (Herren) | 6044 | 72 | 72,2 | 129 |

Kurs Rot/Rot
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5536 | 70 | 69,2 | 121 |
blau (Damen) | 5536 | 72 | 75,6 | 128 |
gelb (Herren) | 6066 | 72 | 72,6 | 124 |
gruen (Herren) | 3060 | 60 | 58,4 | 89 |
gruen (Damen) | 3060 | 60 | 59,2 | 92 |
rot (Herren) | 5312 | 70 | 68,0 | 118 |
rot (Damen) | 5312 | 72 | 74,2 | 124 |
weiss (Herren) | 6276 | 72 | 73,6 | 126 |

Kurs Weiß/Weiß
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 4850 | 68 | 66,6 | 123 |
blau (Damen) | 4850 | 70 | 72,0 | 124 |
gelb (Herren) | 5286 | 70 | 69,2 | 128 |
gruen (Herren) | 2914 | 58 | 58,6 | 101 |
gruen (Damen) | 2914 | 58 | 59,6 | 99 |
rot (Herren) | 4624 | 66 | 65,8 | 121 |
rot (Damen) | 4624 | 70 | 70,6 | 122 |
weiss (Herren) | 5500 | 70 | 70,0 | 131 |

Kurs Gelb
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2692 | 35 | 34,3 | 121 |
blau (Damen) | 2692 | 36 | 37,1 | 131 |
gelb (Herren) | 2898 | 36 | 35,4 | 128 |
gruen (Herren) | 1561 | 30 | 29,4 | 95 |
gruen (Damen) | 1561 | 30 | 29,9 | 93 |
rot (Herren) | 2550 | 34 | 33,8 | 114 |
rot (Damen) | 2550 | 36 | 36,2 | 128 |
weiss (Herren) | 3022 | 36 | 36,1 | 129 |

Kurs Rot
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2768 | 35 | 34,6 | 121 |
blau (Damen) | 2768 | 36 | 37,8 | 128 |
gelb (Herren) | 3033 | 36 | 36,3 | 124 |
gruen (Herren) | 1530 | 30 | 29,2 | 89 |
gruen (Damen) | 1530 | 30 | 29,6 | 92 |
rot (Herren) | 2656 | 35 | 34,0 | 118 |
rot (Damen) | 2656 | 36 | 37,1 | 124 |
weiss (Herren) | 3138 | 36 | 36,8 | 126 |

Kurs Weiß
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2425 | 34 | 33,3 | 123 |
blau (Damen) | 2425 | 35 | 36,0 | 124 |
gelb (Herren) | 2643 | 35 | 34,6 | 128 |
gruen (Herren) | 1457 | 29 | 29,3 | 101 |
gruen (Damen) | 1457 | 29 | 29,8 | 99 |
rot (Herren) | 2312 | 33 | 32,9 | 121 |
rot (Damen) | 2312 | 35 | 35,3 | 122 |
weiss (Herren) | 2750 | 35 | 35,0 | 131 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.