
Clubnummer 4580
Kölner Golfclub
Freimersdorfer Weg 43, 50859 Köln
Telefon: 02212772980, Fax: 022127729850
Der Kölner Golfclub bietet ein einmaliges, mehrfach ausgezeichnetes Zusammenspiel aus offenem Konzept, außergewöhnlichem Design, individuellen Trainingsmöglichkeiten und positiver Ökobilanz – und das Ganze nur acht Kilometer vom Kölner Dom entfernt! Das „Golfmagazin“ nominierte den Kölner Golfclub zur Wahl als bester neuer Golfplatz Deutschlands 2013.
Mit 2 x 18 Spielbahnen plus einem 9-Loch-Kurzplatz bietet die Golfanlage eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten und entspricht der Philosophie von Golfplatz-Designer Heinz Fehring „vom Einfachen zur Herausforderung": ein Pitch Course mit 9 Bahnen (557 m, Par 27) zum einfachen Golfeinstieg, ein 3.627 m langer Links Course (Par 63) für das schnelle und leichtere Spiel zwischendurch und der Championship Course (6.018 m, Par 72) – die Herausforderung.
Fehring schuf etwas ganz Besonderes: eine sanft modellierte Landschaft mit Hunderten von neuen Bäumen, Sträuchern und mehreren Teichen. Das moderne Design und die unterschiedlich gestalteten Bahnen sorgen dafür, dass der Platz schwieriger wirkt, als er tatsächlich ist. Die Hügelketten auf den Courses erinnern mit ihren variantenreichen Formen und Mustern an Dünen. Aber nicht der Wind hat sie gestaltet, sondern ein Shaper mit seiner Raupe.
Als erste Golfanlage in der Region hat der Kölner Golfclub vom DGV das Gold-Zertifikat des Umweltprojekts „Golf & Natur" verliehen bekommen – auch weil keine Pestizide in der Pflege eingesetzt werden. Und auch die PGA ist umfangreich vertreten: mit der ersten Premium Golfschule Deutschlands sowie ihrem Ausbildungs- und Prüfungsstützpunkt für den Westen Deutschlands. 2014 eröffnete Sergio Garcia persönlich das TaylorMade Performance Lab und Fitting Center – das bisher einzige in Deutschland.
Im Kölner Golfclub freut man sich auf Sie - jederzeit!
Platzdaten
1-18 Championship Course - 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5354 | 73 | 69,9 | 125 |
blau (Damen) | 5354 | 74 | 75,2 | 138 |
gelb (Herren) | 5781 | 74 | 71,9 | 135 |
gelb (Damen) | 5781 | 75 | 77,5 | 142 |
orange (Herren) | 4134 | 66 | 63,9 | 113 |
orange (Damen) | 4134 | 69 | 67,8 | 116 |
rot (Herren) | 4876 | 68 | 67,7 | 119 |
rot (Damen) | 4876 | 74 | 72,1 | 132 |
weiss (Herren) | 6003 | 72 | 73,0 | 142 |

1-9 18L Championship-Course - 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5444 | 72 | 70,4 | 125 |
blau (Damen) | 5444 | 74 | 75,8 | 137 |
gelb (Herren) | 5910 | 74 | 72,6 | 136 |
gelb (Damen) | 5910 | 76 | 77,6 | 145 |
orange (Herren) | 4016 | 64 | 62,8 | 116 |
orange (Damen) | 4016 | 68 | 66,8 | 114 |
rot (Herren) | 5082 | 68 | 68,4 | 126 |
rot (Damen) | 5082 | 74 | 73,4 | 135 |
weiss (Herren) | 6120 | 72 | 73,6 | 146 |

10-18 18L Championship Course - 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5264 | 74 | 69,4 | 125 |
blau (Damen) | 5264 | 74 | 74,6 | 139 |
gelb (Herren) | 5652 | 74 | 71,2 | 134 |
gelb (Damen) | 5652 | 74 | 77,4 | 140 |
orange (Herren) | 4252 | 68 | 65,0 | 109 |
orange (Damen) | 4252 | 70 | 68,8 | 119 |
rot (Herren) | 4670 | 68 | 67,0 | 111 |
rot (Damen) | 4670 | 74 | 70,8 | 130 |
weiss (Herren) | 5886 | 72 | 72,4 | 139 |

1-18 Links Course - 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3352 | 63 | 61,0 | 107 |
blau (Damen) | 3352 | 63 | 62,5 | 111 |
gelb (Herren) | 3614 | 63 | 61,6 | 111 |
gelb (Damen) | 3614 | 63 | 64,4 | 115 |
orange (Herren) | 2747 | 58 | 58,8 | 98 |
orange (Damen) | 2747 | 62 | 59,3 | 97 |
rot (Herren) | 3004 | 60 | 59,5 | 100 |
rot (Damen) | 3004 | 63 | 60,5 | 105 |
weiss (Herren) | 3627 | 63 | 61,6 | 111 |

1-9 18L Links Course - 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3394 | 64 | 61,0 | 108 |
blau (Damen) | 3394 | 64 | 62,2 | 111 |
gelb (Herren) | 3650 | 64 | 61,4 | 113 |
gelb (Damen) | 3650 | 64 | 64,0 | 116 |
orange (Herren) | 2774 | 56 | 58,6 | 96 |
orange (Damen) | 2774 | 62 | 59,0 | 98 |
rot (Herren) | 3034 | 60 | 59,4 | 100 |
rot (Damen) | 3034 | 64 | 60,2 | 107 |
weiss (Herren) | 3676 | 64 | 61,4 | 113 |

10-18 18L Links Course - 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3310 | 62 | 61,0 | 106 |
blau (Damen) | 3310 | 62 | 62,8 | 110 |
gelb (Herren) | 3578 | 62 | 61,8 | 110 |
gelb (Damen) | 3578 | 62 | 64,8 | 114 |
orange (Herren) | 2720 | 60 | 59,0 | 99 |
orange (Damen) | 2720 | 62 | 59,6 | 95 |
rot (Herren) | 2974 | 60 | 59,6 | 101 |
rot (Damen) | 2974 | 62 | 60,8 | 103 |
weiss (Herren) | 3578 | 62 | 61,8 | 110 |

1-9 Championship Course - 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2722 | 36 | 35,2 | 125 |
blau (Damen) | 2722 | 37 | 37,9 | 137 |
gelb (Herren) | 2955 | 37 | 36,3 | 136 |
gelb (Damen) | 2955 | 38 | 38,8 | 145 |
orange (Herren) | 2008 | 32 | 31,4 | 116 |
orange (Damen) | 2008 | 34 | 33,4 | 114 |
rot (Herren) | 2541 | 34 | 34,2 | 126 |
rot (Damen) | 2541 | 37 | 36,7 | 135 |
weiss (Herren) | 3060 | 36 | 36,8 | 146 |

10-18 Championship Course - 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2632 | 37 | 34,7 | 125 |
blau (Damen) | 2632 | 37 | 37,3 | 139 |
gelb (Herren) | 2826 | 37 | 35,6 | 135 |
gelb (Damen) | 2826 | 37 | 38,7 | 140 |
orange (Herren) | 2126 | 34 | 32,5 | 110 |
orange (Damen) | 2126 | 35 | 34,4 | 119 |
rot (Herren) | 2335 | 34 | 33,5 | 111 |
rot (Damen) | 2335 | 37 | 35,4 | 130 |
weiss (Herren) | 2943 | 36 | 36,2 | 139 |

1-9 Links Course - 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 1697 | 32 | 30,5 | 108 |
blau (Damen) | 1697 | 32 | 31,1 | 111 |
gelb (Herren) | 1825 | 32 | 30,7 | 114 |
gelb (Damen) | 1825 | 32 | 32,0 | 116 |
orange (Herren) | 1387 | 28 | 29,3 | 96 |
orange (Damen) | 1387 | 31 | 29,5 | 98 |
rot (Herren) | 1517 | 30 | 29,7 | 100 |
rot (Damen) | 1517 | 32 | 30,1 | 107 |
weiss (Herren) | 1838 | 32 | 30,7 | 113 |

10-18 Links Course - 2021
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 1655 | 31 | 30,5 | 106 |
blau (Damen) | 1655 | 31 | 31,4 | 110 |
gelb (Herren) | 1789 | 31 | 30,9 | 110 |
gelb (Damen) | 1789 | 31 | 32,4 | 114 |
rot (Herren) | 1487 | 30 | 29,8 | 101 |
rot (Damen) | 1487 | 31 | 30,4 | 103 |
weiss (Herren) | 1789 | 31 | 30,9 | 110 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.