
Clubnummer 7728
Golfclub Neckartal e.V.
Aldinger Straße 975, 70806 Kornwestheim
Telefon: 07141 871319, Fax: 07141 81716
Das insgesamt 130 ha umfassende Gelände bietet dem im Jahr 1954 von den Amerikanern angelegten Platz Pattonville eine großzügige Einteilung mit breiten, meist geraden Fairways. Die relativ großen Grüns sind überwiegend gut einsehbar, jedoch von Bunkern und Gräben gut verteidigt.
Unsere Golfplatz App ist für alle Apple und Android Geräten erhältlich.
Platzdaten
GC Neckartal - 2020 - AB - 1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5613 | 72 | 69,5 | 125 |
blau (Damen) | 5613 | 74 | 75,6 | 133 |
gelb (Herren) | 5950 | 72 | 71,3 | 127 |
gruen (Herren) | 3076 | 63 | 57,9 | 94 |
gruen (Damen) | 3076 | 63 | 58,9 | 96 |
rot (Herren) | 5055 | 69 | 66,7 | 117 |
rot (Damen) | 5055 | 72 | 71,8 | 126 |
weiss (Herren) | 6423 | 72 | 74,0 | 131 |

GC Neckartal - 2020 - AA 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5894 | 72 | 71,2 | 122 |
BLAU (Damen) | 5894 | 76 | 77,4 | 134 |
GELB (Herren) | 6304 | 72 | 73,4 | 125 |
GRUEN (Herren) | 3130 | 64 | 58,0 | 93 |
GRUEN (Damen) | 3130 | 64 | 59,0 | 98 |
ROT (Herren) | 5226 | 68 | 67,4 | 118 |
ROT (Damen) | 5226 | 72 | 73,2 | 123 |
WEISS (Herren) | 6772 | 72 | 76,0 | 131 |

GC Neckartal - 2020 - BB 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5332 | 72 | 67,8 | 128 |
BLAU (Damen) | 5332 | 72 | 73,8 | 133 |
GELB (Herren) | 5596 | 72 | 69,2 | 129 |
GRUEN (Herren) | 3022 | 62 | 57,8 | 96 |
GRUEN (Damen) | 3022 | 62 | 58,8 | 94 |
ROT (Herren) | 4884 | 70 | 66,0 | 117 |
ROT (Damen) | 4884 | 72 | 70,4 | 128 |
WEISS (Herren) | 6074 | 72 | 72,0 | 130 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2947 | 36 | 35,6 | 122 |
blau (Damen) | 2947 | 38 | 38,7 | 134 |
gelb (Herren) | 3152 | 36 | 36,7 | 126 |
gruen (Herren) | 1565 | 32 | 29,0 | 93 |
gruen (Damen) | 1565 | 32 | 29,5 | 99 |
rot (Herren) | 2613 | 34 | 33,7 | 118 |
rot (Damen) | 2613 | 36 | 36,6 | 123 |
weiss (Herren) | 3386 | 36 | 38,0 | 131 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2666 | 36 | 33,9 | 128 |
blau (Damen) | 2666 | 36 | 36,9 | 133 |
gelb (Herren) | 2798 | 36 | 34,6 | 129 |
gruen (Herren) | 1511 | 31 | 28,9 | 96 |
gruen (Damen) | 1511 | 31 | 29,4 | 94 |
rot (Herren) | 2442 | 35 | 33,0 | 117 |
rot (Damen) | 2442 | 36 | 35,2 | 128 |
weiss (Herren) | 3037 | 36 | 36,0 | 130 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.