
Clubnummer 8875
Golfclub München Valley e.V.
Am Golfplatz 1, 83626 Valley
Telefon: 08024 902790, Fax: 08024 9027999
Golf Valley liegt vor den Toren Münchens in der Gemeinde Valley, einem idyllischen Erholungsgebiet zwischen München und Tegernsee mit atemberaubendem Blick auf die Tegernseer Alpenkulisse.
Diese Top Lage trifft auf einen Golfplatz der Superlative, bestehend aus dem 27-Loch-Designer-Golfcourse, der beim sportlich-kultivierten Golfer keine Wünsche offen lässt, dem 9-Loch-Golfpark und dem Golf Learning Center mit Flutlicht-Drivingrange, auf der man auch noch spätabends sein Handicap verbessern kann. Das Golferlebnis wird durch ein Clubhaus im mediterranen Stil abgerundet.
Die perfekte Symbiose aus Natur, Golf-Kultur, höchstem architektonischen Standard, die Amateure wie Profis gleichermaßen fasziniert. – Das Golferlebnis im Süden Münchens!
Platzdaten
Course A-B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5875 | 72 | 71,7 | 133 |
blau (Damen) | 5875 | 72 | 78,9 | 138 |
gelb (Herren) | 6202 | 72 | 73,5 | 135 |
orange (Herren) | 4952 | 68 | 66,9 | 119 |
orange (Damen) | 4952 | 72 | 72,3 | 127 |
rot (Herren) | 5315 | 69 | 68,8 | 131 |
rot (Damen) | 5315 | 72 | 74,8 | 133 |
schwarz (Herren) | 7073 | 72 | 78,4 | 141 |
weiss (Herren) | 6673 | 72 | 76,2 | 138 |

Golf Valley - AA 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5750 | 72 | 71,6 | 133 |
blau (Damen) | 5750 | 72 | 78,4 | 136 |
gelb (Herren) | 6124 | 72 | 73,6 | 134 |
gold (Herren) | 6782 | 72 | 77,2 | 140 |
orange (Herren) | 4804 | 68 | 66,6 | 115 |
orange (Damen) | 4804 | 72 | 71,8 | 125 |
rot (Herren) | 5176 | 70 | 68,4 | 124 |
rot (Damen) | 5176 | 72 | 74,2 | 131 |
schwarz (Herren) | 7056 | 72 | 78,6 | 138 |
weiss (Herren) | 6620 | 72 | 76,2 | 138 |

Golf Valley - BB 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 6000 | 72 | 71,8 | 132 |
blau (Damen) | 6000 | 72 | 79,4 | 139 |
gelb (Herren) | 6280 | 72 | 73,4 | 136 |
orange (Herren) | 5100 | 68 | 67,2 | 123 |
orange (Damen) | 5100 | 72 | 72,8 | 130 |
rot (Herren) | 5454 | 68 | 69,2 | 137 |
rot (Damen) | 5454 | 72 | 75,4 | 136 |
schwarz (Herren) | 7090 | 72 | 78,2 | 144 |
weiss (Herren) | 6726 | 72 | 76,2 | 139 |

Golf Valley - A-C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5659 | 72 | 71,3 | 134 |
blau (Damen) | 5659 | 72 | 77,6 | 139 |
gelb (Herren) | 6073 | 72 | 73,6 | 138 |
orange (Herren) | 4740 | 68 | 66,2 | 119 |
orange (Damen) | 4740 | 72 | 71,3 | 126 |
rot (Herren) | 5117 | 70 | 68,0 | 127 |
rot (Damen) | 5117 | 72 | 73,7 | 133 |
schwarz (Herren) | 6839 | 72 | 77,7 | 140 |
weiss (Herren) | 6512 | 72 | 75,8 | 140 |

Golf Valley - B-C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5784 | 72 | 71,4 | 133 |
blau (Damen) | 5784 | 72 | 78,1 | 141 |
gelb (Herren) | 6151 | 72 | 73,5 | 139 |
orange (Herren) | 4888 | 68 | 66,5 | 123 |
orange (Damen) | 4888 | 72 | 71,8 | 129 |
rot (Herren) | 5256 | 69 | 68,4 | 133 |
rot (Damen) | 5256 | 72 | 74,3 | 136 |
schwarz (Herren) | 6856 | 72 | 77,5 | 143 |
weiss (Herren) | 6565 | 72 | 75,8 | 141 |

Golf Valley - C-C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5568 | 72 | 71,0 | 135 |
blau (Damen) | 5568 | 72 | 76,8 | 142 |
gelb (Herren) | 6022 | 72 | 73,6 | 142 |
orange (Herren) | 4676 | 68 | 65,8 | 123 |
orange (Damen) | 4676 | 72 | 70,8 | 127 |
rot (Herren) | 5058 | 70 | 67,6 | 130 |
rot (Damen) | 5058 | 72 | 73,2 | 136 |
schwarz (Herren) | 6622 | 72 | 76,8 | 143 |
weiss (Herren) | 6404 | 72 | 75,4 | 143 |

DD Golfpark 2020
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 3922 | 66 | 62,6 | 102 |
gruen (Herren) | 2904 | 58 | 58,6 | 93 |
gruen (Damen) | 2904 | 62 | 59,6 | 94 |
rot (Herren) | 3208 | 58 | 60,2 | 100 |
rot (Damen) | 3208 | 64 | 61,0 | 102 |

Sonderplatz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5829 | 72 | 71,7 | 133 |
blau (Damen) | 5829 | 72 | 78,7 | 140 |
gelb (Herren) | 6155 | 72 | 73,5 | 135 |
gold (Herren) | 6788 | 72 | 77,3 | 142 |
orange (Herren) | 4896 | 68 | 66,7 | 119 |
orange (Damen) | 4896 | 72 | 72,1 | 127 |
rot (Herren) | 5241 | 69 | 68,4 | 130 |
rot (Damen) | 5241 | 72 | 74,5 | 132 |
schwarz (Herren) | 7045 | 72 | 78,5 | 143 |
weiss (Herren) | 6662 | 72 | 76,4 | 141 |

Golf Valley - DA
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5023 | 69 | 68,1 | 118 |
rot (Herren) | 4192 | 64 | 64,3 | 112 |
rot (Damen) | 4192 | 68 | 67,6 | 116 |

Golf Valley - CD
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 4972 | 69 | 68,1 | 122 |
rot (Herren) | 4133 | 64 | 63,9 | 115 |
rot (Damen) | 4133 | 68 | 67,1 | 119 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2875 | 36 | 35,8 | 133 |
blau (Damen) | 2875 | 36 | 39,2 | 136 |
gelb (Herren) | 3062 | 36 | 36,8 | 134 |
gold (Herren) | 3391 | 36 | 38,6 | 140 |
orange (Herren) | 2402 | 34 | 33,3 | 115 |
orange (Damen) | 2402 | 36 | 35,9 | 125 |
rot (Herren) | 2588 | 35 | 34,2 | 124 |
rot (Damen) | 2588 | 36 | 37,1 | 131 |
schwarz (Herren) | 3528 | 36 | 39,3 | 138 |
weiss (Herren) | 3310 | 36 | 38,1 | 138 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 3000 | 36 | 35,9 | 132 |
blau (Damen) | 3000 | 36 | 39,7 | 139 |
gelb (Herren) | 3140 | 36 | 36,7 | 136 |
orange (Herren) | 2550 | 34 | 33,6 | 123 |
orange (Damen) | 2550 | 36 | 36,4 | 130 |
rot (Herren) | 2727 | 34 | 34,6 | 137 |
rot (Damen) | 2727 | 36 | 37,7 | 136 |
schwarz (Herren) | 3545 | 36 | 39,1 | 144 |
weiss (Herren) | 3363 | 36 | 38,1 | 139 |

C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 2784 | 36 | 35,5 | 135 |
blau (Damen) | 2784 | 36 | 38,4 | 142 |
gelb (Herren) | 3011 | 36 | 36,8 | 142 |
orange (Herren) | 2338 | 34 | 32,9 | 123 |
orange (Damen) | 2338 | 36 | 35,4 | 127 |
rot (Herren) | 2529 | 35 | 33,8 | 130 |
rot (Damen) | 2529 | 36 | 36,6 | 136 |
schwarz (Herren) | 3311 | 36 | 38,4 | 143 |
weiss (Herren) | 3202 | 36 | 37,7 | 143 |

D
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 1961 | 33 | 31,3 | 102 |
gruen (Herren) | 1452 | 29 | 29,3 | 93 |
gruen (Damen) | 1452 | 31 | 29,8 | 94 |
rot (Herren) | 1604 | 29 | 30,1 | 100 |
rot (Damen) | 1604 | 32 | 30,5 | 102 |

DM - Ausweichplatz
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5019 | 69 | 67,5 | 119 |
rot (Herren) | 4207 | 64 | 63,5 | 113 |
rot (Damen) | 4207 | 68 | 67,2 | 119 |

DM Platz 2020
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
blau (Herren) | 5829 | 72 | 71,8 | 135 |
blau (Damen) | 5829 | 72 | 78,8 | 141 |
gelb (Herren) | 6155 | 72 | 73,6 | 138 |
gold (Herren) | 6788 | 72 | 77,3 | 142 |
orange (Herren) | 4896 | 68 | 66,8 | 121 |
orange (Damen) | 4896 | 72 | 72,2 | 128 |
rot (Herren) | 5241 | 69 | 68,4 | 132 |
rot (Damen) | 5241 | 72 | 74,5 | 134 |
schwarz (Herren) | 7045 | 72 | 78,6 | 144 |
weiss (Herren) | 6662 | 72 | 76,5 | 143 |

Designer Course A+B alt
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5879 | 72 | 71,3 | 133 |
BLAU (Damen) | 5879 | 73 | 78,2 | 139 |
GELB (Herren) | 6202 | 72 | 73,1 | 132 |
ORANGE (Herren) | 4952 | 68 | 66,3 | 121 |
ORANGE (Damen) | 4952 | 72 | 71,8 | 127 |
ROT (Herren) | 5315 | 69 | 68,3 | 128 |
ROT (Damen) | 5315 | 72 | 74,2 | 132 |
WEISS (Herren) | 6673 | 72 | 76,0 | 136 |

Designer Course A+A alt
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5758 | 72 | 71,2 | 132 |
BLAU (Damen) | 5758 | 74 | 77,7 | 138 |
GELB (Herren) | 6124 | 72 | 73,2 | 129 |
ORANGE (Herren) | 4804 | 68 | 66,1 | 117 |
ORANGE (Damen) | 4804 | 72 | 71,3 | 123 |
ROT (Herren) | 5176 | 70 | 68,0 | 124 |
ROT (Damen) | 5176 | 72 | 73,7 | 130 |
WEISS (Herren) | 6620 | 72 | 76,2 | 132 |

Designer Course B+B alt
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 6000 | 72 | 71,5 | 135 |
BLAU (Damen) | 6000 | 72 | 78,8 | 139 |
GELB (Herren) | 6280 | 72 | 73,0 | 137 |
ORANGE (Herren) | 5100 | 68 | 66,5 | 125 |
ORANGE (Damen) | 5100 | 72 | 72,2 | 131 |
ROT (Herren) | 5454 | 68 | 68,6 | 133 |
ROT (Damen) | 5454 | 72 | 74,7 | 134 |
WEISS (Herren) | 6726 | 72 | 75,8 | 138 |

¦Golfpark DD inaktiv
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
GELB (Herren) | 3824 | 66 | 61,3 | 100 |
ROT (Herren) | 3208 | 60 | 58,0 | 78 |
ROT (Damen) | 3208 | 66 | 60,0 | 96 |

VALLEY Course A + B/C (inkl. C7-C9)
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
BLAU (Herren) | 5833 | 72 | 71,3 | 131 |
BLAU (Damen) | 5833 | 73 | 77,8 | 140 |
GELB (Herren) | 6155 | 72 | 73,0 | 132 |
ORANGE (Herren) | 4896 | 68 | 66,0 | 121 |
ORANGE (Damen) | 4896 | 72 | 71,5 | 126 |
ROT (Herren) | 5241 | 69 | 67,9 | 127 |
ROT (Damen) | 5241 | 73 | 73,8 | 131 |
WEISS (Herren) | 6662 | 72 | 76,1 | 136 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.