Clubnummer 8879
Golf-Club Oberfranken e.V.
Petershof 1, 95349 Thurnau
Telefon: 09228 319, Fax: 09228 7219
Verkehrsgünstig an der A 70, im Städtedreieck zwischen Kulmbach, Bayreuth und Bamberg, fügt sich der Golfclub Oberfranken in ruhiger Lage harmonisch in die fränkische Kulturlandschaft ein.
Die im Jahr 1965 von Donald Harradine konzipierte Anlage bietet Aussichten von der Kulmbacher Plassenburg über die Höhen des Frankenwaldes bis hin zu den Gipfeln des Fichtelgebirges.
Der klassische Parklandkurs, der als einer der schönsten in Franken gilt, zeichnet sich durch seine abwechslungsreichen Spielbahnen aus und ermöglicht auch im Hochsommer eine erholsame Runde im Schatten des alten Baumbestandes
Im Anschluss an die Runde kann man den Tag auf der großzügigen Clubhausterrasse unmittelbar am 18 Grün ausklingen lassen und den Blick auch noch über mehrere Spielbahnen und das Übungsgelände mit seinem 6-Loch Kurzplatz schweifen lassen.
Lohnenswert ist auch ein Abstecher in den Markt Thurnau der durch seinen wunderbar erhaltenen historischen Ortskern und das Töperhandwerk bekannt ist.
Platzdaten
18 Loch - Golf-Club Oberfranken e.V.
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5932 | 72 | 72,2 | 136 |
gruen (Herren) | 2815 | 56 | 57,4 | 95 |
gruen (Damen) | 2815 | 57 | 58,0 | 94 |
orange (Herren) | 5099 | 72 | 67,8 | 121 |
orange (Damen) | 5099 | 72 | 73,2 | 127 |
rot (Herren) | 5235 | 72 | 68,4 | 125 |
rot (Damen) | 5235 | 72 | 74,0 | 128 |

Loch 1-9, Golf-Club Oberfranken e.V.
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5932 | 72 | 72,4 | 129 |
gruen (Herren) | 2818 | 56 | 57,8 | 94 |
gruen (Damen) | 2818 | 58 | 58,2 | 92 |
orange (Herren) | 5138 | 72 | 68,2 | 119 |
orange (Damen) | 5138 | 72 | 73,6 | 125 |
rot (Herren) | 5246 | 72 | 68,6 | 123 |
rot (Damen) | 5246 | 72 | 74,2 | 127 |

Loch 10-18 Golf-Club Oberfranken
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5932 | 72 | 72,0 | 143 |
gruen (Herren) | 2812 | 56 | 57,0 | 96 |
gruen (Damen) | 2812 | 56 | 57,8 | 96 |
orange (Herren) | 5060 | 72 | 67,4 | 123 |
orange (Damen) | 5060 | 72 | 72,8 | 128 |
rot (Herren) | 5224 | 72 | 68,2 | 128 |
rot (Damen) | 5224 | 72 | 73,8 | 129 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2966 | 36 | 36,2 | 130 |
gruen (Herren) | 1409 | 28 | 28,9 | 95 |
gruen (Damen) | 1409 | 29 | 29,1 | 92 |
orange (Herren) | 2569 | 36 | 34,1 | 120 |
orange (Damen) | 2569 | 36 | 36,8 | 126 |
rot (Herren) | 2623 | 36 | 34,3 | 123 |
rot (Damen) | 2623 | 36 | 37,1 | 127 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2966 | 36 | 36,0 | 143 |
gruen (Herren) | 1406 | 28 | 28,5 | 96 |
gruen (Damen) | 1406 | 28 | 28,9 | 96 |
orange (Herren) | 2530 | 36 | 33,7 | 123 |
orange (Damen) | 2530 | 36 | 36,4 | 128 |
rot (Herren) | 2612 | 36 | 34,1 | 128 |
rot (Damen) | 2612 | 36 | 36,9 | 130 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.