
Clubnummer 9903
Golfclub Weiherhof e.V.
In den Weihern 21, 66687 Wadern - Nunkirchen
Telefon: (0 68 74) 1869810, Fax: (0 68 74) 1869816
Seit dem 25. September 2011 besitzt der Golfpark Weiherhof offiziell eine 18-Loch Anlage. Diese
wurde im Jahr 2018 auf 27-Loch erweitert, und im Sommer 2019 eröffnet. Mit
höchsten Ansprüchen wurde ein Golfcourse geschaffen, der sportlich anspruchsvolles Spiel
verlangt und den Golfer gleichzeitig mit seiner atemberaubenden Landschaftsgestaltung in seinen
Bann zieht.
Um diesen Einklang mit der Natur und den einzigartigen Pflegezustand beizubehalten, wird unsere
Anlage von unseren professionellen Mitarbeitern mit viel Liebe zur Arbeit, Engagement und Sinn
für Ästhetik gehegt und umsorgt.
Platzdaten
AB 1-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5161 | 71 | 67,8 | 132 |
gelb (Damen) | 5161 | 73 | 73,4 | 134 |
rot (Herren) | 4341 | 65 | 64,2 | 114 |
rot (Damen) | 4341 | 71 | 68,2 | 125 |
weiss (Herren) | 5450 | 71 | 69,5 | 132 |

AC 1-9 und 19-27
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5365 | 71 | 69,4 | 137 |
gelb (Damen) | 5365 | 72 | 75,2 | 140 |
rot (Herren) | 4577 | 66 | 66,1 | 119 |
rot (Damen) | 4577 | 71 | 70,4 | 128 |
weiss (Herren) | 5641 | 71 | 70,8 | 138 |

BC 1-9 + 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5632 | 72 | 70,8 | 141 |
gelb (Damen) | 5632 | 73 | 77,0 | 145 |
gruen (Herren) | 2846 | 61 | 58,1 | 101 |
gruen (Damen) | 2846 | 61 | 58,9 | 104 |
rot (Herren) | 4752 | 67 | 66,3 | 123 |
rot (Damen) | 4752 | 72 | 71,6 | 131 |
weiss (Herren) | 5975 | 72 | 72,5 | 143 |

AA 1-9
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 4894 | 70 | 66,4 | 128 |
gelb (Damen) | 4894 | 72 | 71,6 | 129 |
rot (Herren) | 4166 | 64 | 64,0 | 110 |
rot (Damen) | 4166 | 70 | 67,0 | 122 |
weiss (Herren) | 5116 | 70 | 67,8 | 128 |

BB 10-18
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5428 | 72 | 69,2 | 136 |
gelb (Damen) | 5428 | 74 | 75,2 | 139 |
gruen (Herren) | 2546 | 60 | 56,6 | 95 |
gruen (Damen) | 2546 | 60 | 57,0 | 95 |
rot (Herren) | 4516 | 66 | 64,4 | 118 |
rot (Damen) | 4516 | 72 | 69,4 | 128 |
weiss (Herren) | 5784 | 72 | 71,2 | 136 |

CC 19-27
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 5836 | 72 | 72,4 | 146 |
gelb (Damen) | 5836 | 72 | 78,8 | 151 |
gruen (Herren) | 3146 | 62 | 59,6 | 108 |
gruen (Damen) | 3146 | 62 | 60,8 | 112 |
rot (Herren) | 4988 | 68 | 68,2 | 128 |
rot (Damen) | 4988 | 72 | 73,8 | 134 |
weiss (Herren) | 6166 | 72 | 73,8 | 149 |

A
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2447 | 35 | 33,2 | 128 |
gelb (Damen) | 2447 | 36 | 35,8 | 129 |
rot (Herren) | 2083 | 32 | 32,0 | 110 |
rot (Damen) | 2083 | 35 | 33,5 | 122 |
weiss (Herren) | 2558 | 35 | 33,9 | 128 |

B
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2714 | 36 | 34,6 | 136 |
gelb (Damen) | 2714 | 37 | 37,6 | 139 |
rot (Herren) | 2258 | 33 | 32,2 | 118 |
rot (Damen) | 2258 | 36 | 34,7 | 128 |
weiss (Herren) | 2892 | 36 | 35,6 | 136 |

C
Abschlag | Länge | Par | CR | Slope |
---|---|---|---|---|
gelb (Herren) | 2918 | 36 | 36,2 | 146 |
gelb (Damen) | 2918 | 36 | 39,4 | 151 |
gruen (Herren) | 1573 | 31 | 29,8 | 108 |
gruen (Damen) | 1573 | 31 | 30,4 | 112 |
rot (Herren) | 2494 | 34 | 34,1 | 128 |
rot (Damen) | 2494 | 36 | 36,9 | 134 |
weiss (Herren) | 3083 | 36 | 36,9 | 149 |

Für den Inhalt dieser Seite (außer Course Rating) ist der jeweilige Golfclub verantwortlich.