Mannschaftsergebnis
Golf- und Land-Club Kronberg e.V. - 2. Bundesliga Mitte Damen
1. Spieltag
22.05.2016 im Stuttgarter GC Solitude
72 / 75,7 / BLAU
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 4 | 2 | 409 | +49 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Katrin Graf | 1,0 | 5 | 77 | +5 |
Sandra Sohlberg | 2,3 | 6 | 78 | +6 |
Miriam Kraschinski | 3,2 | 7 | 84 | +12 |
Davina Zenz-Spitzweg | 3,6 | 8 | 84 | +12 |
Stephanie Kiefer | 0,1 | 4 | 86 | +14 |
Fee Butterwegge | 4,3 | 9 | ( 90 ) | ( +18 ) |
409 | +49 |

Bemerkung: Runde 2 wurde abgesagt - Grund: Gewitter, Blitzgefahr
Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 31.07.2016
2. Spieltag
29.05.2016 im Kronberg, G&LC
68 / 69,4 / ROT
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 5 | 1 | 549 | +73 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Katrin Graf | 1,0 | 2 | 75 | +7 |
Miriam Kraschinski | 3,3 | 5 | 79 | +11 |
Ira Knopf | 3,0 | 5 | 79 | +11 |
Sandra Sohlberg | 2,3 | 4 | 80 | +12 |
Hanna Kiefer | 2,6 | 4 | 82 | +14 |
Xenia Knopf | 4,9 | 7 | ( 84 ) | ( +16 ) |
395 | +55 | |||
Vierer |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Katrin Graf | 1,0 | 1 | 75 | +7 |
Miriam Kraschinski | 3,3 | 5 | ||
Ira Knopf | 3,0 | 3 | 79 | +11 |
Xenia Pfeifer | 3,8 | 6 | ||
Fee Butterwegge | 4,5 | 4 | ( 87 ) | ( +19 ) |
Sandra Sohlberg | 2,3 | 4 | ||
154 | +18 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 31.07.2016
3. Spieltag
12.06.2016 im Freiburger GC
72 / 72,0 / ROT
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 4 | 2 | 555 | +51 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Henrike Schwedes | 5,7 | 6 | 77 | +5 |
Hanna Kiefer | 2,7 | 3 | 78 | +6 |
Christin Straub | 4,7 | 5 | 80 | +8 |
Davina Zenz-Spitzweg | 3,7 | 4 | 80 | +8 |
Katrin Graf | 1,1 | 1 | 83 | +11 |
Xenia Pfeifer | 3,8 | 4 | ( 83 ) | ( +11 ) |
Victoria Schwedes | 5,3 | 6 | --- | --- |
398 | +38 | |||
Vierer |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Hanna Kiefer | 2,7 | 3 | 74 | +2 |
Katrin Graf | 1,1 | 1 | ||
Davina Zenz-Spitzweg | 3,7 | 4 | 83 | +11 |
Henrike Schwedes | 5,7 | 6 | ||
Xenia Pfeifer | 3,8 | 4 | ( 86 ) | ( +14 ) |
Christin Straub | 4,7 | 5 | ||
157 | +13 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 31.07.2016
4. Spieltag
17.07.2016 im Frankfurter GC
71 / 73,9 / ROT
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 4 | 2 | 555 | +58 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Katrin Graf | 1,2 | 4 | 76 | +5 |
Hanna Kiefer | 2,8 | 6 | 77 | +6 |
Stephanie Kiefer | 0,8 | 4 | 81 | +10 |
Sandra Sohlberg | 2,4 | 6 | 81 | +10 |
Xenia Pfeifer | 3,9 | 7 | 85 | +14 |
Christin Straub | 4,8 | 8 | ( 85 ) | ( +14 ) |
Ira Knopf | 3,1 | 6 | --- | --- |
400 | +45 | |||
Vierer |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Stephanie Kiefer | 0,8 | 4 | 74 | +3 |
Hanna Kiefer | 2,8 | 6 | ||
Sandra Sohlberg | 2,4 | 6 | 81 | +10 |
Ira Knopf | 3,1 | 6 | ||
Katrin Graf | 1,2 | 4 | ( N,R ) | ( N,R ) |
Miriam Kraschinski | 3,4 | 7 | ||
155 | +13 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 31.07.2016
5. Spieltag
31.07.2016 im Neuhof, GC
72 / 73,3 / ROT
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 4 | 2 | 556 | +52 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Xenia Pfeifer | 4,0 | 6 | 73 | +1 |
Stephanie Kiefer | 0,9 | 2 | 74 | +2 |
Xenia Knopf | 5,0 | 7 | 81 | +9 |
Hanna Kiefer | 2,7 | 5 | 82 | +10 |
Ira Knopf | 3,1 | 5 | 84 | +12 |
Christin Straub | 4,9 | 7 | ( 93 ) | ( +21 ) |
394 | +34 | |||
Vierer |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Victoria Schwedes | 5,3 | 8 | 80 | +8 |
Henrike Schwedes | 5,5 | 8 | ||
Stephanie Kiefer | 0,9 | 2 | 82 | +10 |
Hanna Kiefer | 2,7 | 5 | ||
Ira Knopf | 3,1 | 5 | ( 87 ) | ( +15 ) |
Xenia Knopf | 5,0 | 7 | ||
162 | +18 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 31.07.2016