1. Spieltag
13.05.2018 im Gut Waldshagen, GC
73 / 72,8 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf Club Segeberg e.V. | 5 | 1 | 654 | 143 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Dietmar Broecker | 7,8 | 9 | 81 | 8 |
Martin Haase | 5,1 | 6 | 89 | 16 |
Carsten Ott | 10,1 | 12 | 93 | 20 |
Volker Sixt | 8,7 | 10 | 93 | 20 |
Nils Keggenhoff | 9,3 | 11 | 94 | 21 |
Torsten Schramm | 10,6 | 12 | 98 | 25 |
Torsten Haase | 13,2 | 15 | 106 | 33 |
Stefan Gaffrey | 11,9 | 14 | ( 109 ) | ( 36 ) |
654 | 143 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 21.08.2018
2. Spieltag
27.05.2018 im Curau, GC
72 / 71,0 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf Club Segeberg e.V. | 5 | 1 | 645 | 141 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Martin Haase | 4,6 | 4 | 86 | 14 |
Dietmar Broecker | 7,6 | 8 | 90 | 18 |
Volker Sixt | 8,9 | 9 | 91 | 19 |
Nils Keggenhoff | 9,4 | 10 | 93 | 21 |
Jobst Fredrik Wallenburg | 8,4 | 9 | 95 | 23 |
Torsten Haase | 13,0 | 14 | 95 | 23 |
Torsten Schramm | 9,7 | 10 | 95 | 23 |
Stefan Gaffrey | 11,7 | 12 | ( 104 ) | ( 32 ) |
645 | 141 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 21.08.2018
3. Spieltag
24.06.2018 im Segeberg, GC
72 / 72,3 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf Club Segeberg e.V. | 5 | 1 | 616 | 112 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Dietmar Broecker | 7,4 | 9 | 81 | 9 |
Torsten Schramm | 9,2 | 11 | 81 | 9 |
Jobst Fredrik Wallenburg | 8,5 | 10 | 86 | 14 |
Nils Keggenhoff | 9,6 | 12 | 89 | 17 |
Martin Haase | 4,5 | 6 | 90 | 18 |
Torsten Haase | 13,3 | 16 | 93 | 21 |
Marco Thiede | 9,9 | 12 | 96 | 24 |
Marc Behrens | 13,8 | 17 | ( 101 ) | ( 29 ) |
616 | 112 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 21.08.2018
4. Spieltag
22.07.2018 im Brodauer Mühle, GC
72 / 72,3 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf Club Segeberg e.V. | 5 | 1 | 622 | 118 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Jobst Fredrik Wallenburg | 8,6 | 10 | 82 | 10 |
Björn Wehrend | 10,8 | 13 | 85 | 13 |
Martin Haase | 4,5 | 5 | 86 | 14 |
Stefan Gaffrey | 12,2 | 14 | 87 | 15 |
Volker Sixt | 7,2 | 9 | 92 | 20 |
Marc Behrens | 14,4 | 17 | 94 | 22 |
Martin Schwieger | 14,1 | 17 | 96 | 24 |
Torsten Haase | 13,4 | 16 | ( 98 ) | ( 26 ) |
622 | 118 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 21.08.2018
5. Spieltag
05.08.2018 im Maritim GC Ostsee
72 / 73,7 / WEISS
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf Club Segeberg e.V. | 5 | 1 | 651 | 147 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Uwe Jansen | 9,0 | 12 | 84 | 12 |
Martin Haase | 4,7 | 7 | 89 | 17 |
Nils Keggenhoff | 9,7 | 13 | 89 | 17 |
Torsten Schramm | 8,4 | 12 | 89 | 17 |
Torsten Haase | 13,5 | 18 | 97 | 25 |
Tim Keggenhoff | 13,5 | 18 | 100 | 28 |
Stefan Gaffrey | 11,6 | 16 | 103 | 31 |
Markus Weber | 15,9 | 21 | ( 106 ) | ( 34 ) |
651 | 147 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 21.08.2018