1. Spieltag
13.05.2018 im Gut Waldshagen, GC
73 / 72,8 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf-Club-Curau e.V. | 2 | 4 | 594 | 83 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Fabian Heuer | 1,6 | 2 | 80 | 7 |
Mattes Bjarne Grundmann | 3,9 | 4 | 81 | 8 |
Torben Denker | 7,9 | 9 | 82 | 9 |
Max Hinz | 9,3 | 11 | 86 | 13 |
Simon Helling | 6,8 | 8 | 87 | 14 |
Fynn Hartz | 8,2 | 9 | 88 | 15 |
Nils Christophersen | 8,5 | 10 | 90 | 17 |
Kai Schröder | 6,8 | 8 | ( 93 ) | ( 20 ) |
594 | 83 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 21.08.2018
2. Spieltag
27.05.2018 im Curau, GC
72 / 71,0 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf-Club-Curau e.V. | 2 | 3 | 622 | 118 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Torben Denker | 8,0 | 8 | 79 | 7 |
Fabian Heuer | 1,7 | 1 | 83 | 11 |
Mattes Bjarne Grundmann | 4,1 | 4 | 83 | 11 |
Max Malachowski | 8,8 | 9 | 90 | 18 |
Philipp Schröder | 9,4 | 10 | 90 | 18 |
Simon Helling | 6,9 | 7 | 95 | 23 |
Kai Schröder | 7,0 | 7 | 102 | 30 |
Max Hinz | 9,3 | 10 | ( 104 ) | ( 32 ) |
622 | 118 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 21.08.2018
3. Spieltag
24.06.2018 im Segeberg, GC
72 / 72,3 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf-Club-Curau e.V. | 3 | 2 | 610 | 106 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Mattes Bjarne Grundmann | 3,9 | 5 | 81 | 9 |
Kai Schröder | 7,3 | 9 | 83 | 11 |
Fabian Heuer | 1,8 | 2 | 87 | 15 |
Max Hinz | 9,5 | 12 | 88 | 16 |
Fynn Hartz | 8,3 | 10 | 89 | 17 |
Nils Christophersen | 8,9 | 11 | 89 | 17 |
Max Malachowski | 8,8 | 11 | 93 | 21 |
Jannik Fuhrmann | 10,1 | 12 | ( 95 ) | ( 23 ) |
610 | 106 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 21.08.2018
4. Spieltag
22.07.2018 im Brodauer Mühle, GC
72 / 72,3 / GELB
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf-Club-Curau e.V. | 4 | 2 | 603 | 99 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Mattes Bjarne Grundmann | 3,9 | 5 | 79 | 7 |
Holger Mardfeldt | 6,8 | 8 | 82 | 10 |
Andreas Jaeckel | 8,5 | 10 | 83 | 11 |
Klaus Jungk | 11,2 | 13 | 85 | 13 |
Torben Denker | 7,4 | 9 | 87 | 15 |
Wolfgang Zinke | 8,8 | 10 | 93 | 21 |
Thomas Rafoth | 9,5 | 11 | 94 | 22 |
Lasse Hansen | 8,3 | 10 | ( 100 ) | ( 28 ) |
603 | 99 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 21.08.2018
5. Spieltag
05.08.2018 im Maritim GC Ostsee
72 / 73,7 / WEISS
Club | Rang am Spieltag | Punkte am Spieltag | Brutto | Par |
---|---|---|---|---|
Golf-Club-Curau e.V. | 4 | 2 | 626 | 122 |
Einzel |
||||
Spieler | Stammvorgabe | Spielvorgabe | Brutto | Par |
Philipp Schröder | 7,5 | 11 | 80 | 8 |
Mattes Bjarne Grundmann | 3,4 | 6 | 81 | 9 |
Markus Garre | 6,8 | 10 | 90 | 18 |
Max Hinz | 5,1 | 8 | 93 | 21 |
Torben Denker | 5,9 | 9 | 93 | 21 |
Wolfgang Zinke | 9,0 | 12 | 93 | 21 |
Kai Schröder | 7,3 | 10 | 96 | 24 |
Andreas Jaeckel | 8,6 | 12 | ( 107 ) | ( 35 ) |
626 | 122 |

Zur Ligatabelle >
Zur Ligarangliste >
Bei einem Klick auf einen Wert in der Spalte "Brutto" oder "Par" wird die Scorekarte angezeigt.
Stand: 21.08.2018