Regionalliga Mitte 2 2017
Ligatabelle Herren
1. Spieltag
07.05.2017
|
2. Spieltag
28.05.2017
|
3. Spieltag
11.06.2017
|
4. Spieltag
23.07.2017
|
5. Spieltag
06.08.2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zimmerner GC 1995 | +188,0 | 14 | +40 | 3 | +91 | 3 | +46 | 4 | +11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kurpfalz, GC | +276,0 | 10 | +37 | 4 | +113 | 1 | +70 | 3 | +56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Monrepos, GC Schloss | +280,0 | 9 | +43 | 2 | +102 | 2 | +81 | 2 | +54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Neckartal, GC | +308,0 | 7 | +57 | 1 | +72 | 4 | +82 | 1 | +97 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | St. Leon - Rot GmbH, GC |

Stand: 31.08.2017