2. Bundesliga Süd 2017
Ligatabelle Damen
1. Spieltag
07.05.2017
|
2. Spieltag
28.05.2017
|
3. Spieltag
11.06.2017
|
4. Spieltag
23.07.2017
|
5. Spieltag
06.08.2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hetzenhof, GC | +106,0 | 24 | +30 | 5 | +34 | 5 | +12 | 5 | +16 | 4 | +14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | München Valley, GC | +135,0 | 19 | +64 | 3 | +35 | 4 | +15 | 4 | +1 | 5 | +20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | München Eichenried, GC | +164,0 | 17 | +62 | 4 | +38 | 3 | +17 | 3 | +31 | 3 | +16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Liebenstein, G&LC Schloß | +306,0 | 10 | +77 | 2 | +65 | 2 | +47 | 2 | +59 | 2 | +58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eschenried, GC | +491,0 | 5 | +118 | 1 | +133 | 1 | +85 | 1 | +80 | 1 | +75 | 1 |

Stand: 06.08.2017