Oberliga Mitte 1 2017
Ligatabelle Damen
1. Spieltag
07.05.2017
|
2. Spieltag
28.05.2017
|
3. Spieltag
11.06.2017
|
4. Spieltag
23.07.2017
|
5. Spieltag
06.08.2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thüringer GC | +254,0 | 25 | +58 | 5 | +48 | 5 | +48 | 5 | +49 | 5 | +51 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maria Bildhausen, GC | +417,0 | 14 | +82 | 4 | +87 | 3 | +104 | 1 | +86 | 2 | +58 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oberpfälzer Wald, G&LC | +432,0 | 14 | +98 | 3 | +88 | 2 | +70 | 4 | +78 | 4 | +98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Coburg Schloss Tambach,GC | +491,0 | 11 | +124 | 1 | +78 | 4 | +93 | 3 | +103 | 1 | +93 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bayreuth, GC | +497,0 | 11 | +117 | 2 | +107 | 1 | +103 | 2 | +82 | 3 | +88 | 3 |

Stand: 06.08.2017