Regionalliga Süd 1 2018
Ligatabelle Damen
1. Spieltag
13.05.2018
|
2. Spieltag
27.05.2018
|
3. Spieltag
24.06.2018
|
4. Spieltag
22.07.2018
|
5. Spieltag
05.08.2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | München-Riedhof, GC | 238 | 21 | 61 | 4 | 57 | 3 | 49 | 4 | 56 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aschheim, GP | 255 | 20 | 47 | 5 | 47 | 5 | 47 | 5 | 68 | 2 | 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Starnberg, GC | 312 | 15 | 73 | 3 | 54 | 4 | 63 | 3 | 59 | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eschenried, GC | 344 | 10 | 81 | 2 | 63 | 2 | 80 | 1 | 61 | 3 | 59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wörthsee, GC | 349 | 9 | 104 | 1 | 71 | 1 | 65 | 2 | 78 | 1 | 31 | 4 |

Stand: 21.08.2018