1. Bundesliga Süd 2019
Ligatabelle Herren
1. Spieltag
11.05.2019
|
2. Spieltag
25.05.2019
|
3. Spieltag
22.06.2019
|
4. Spieltag
20.07.2019
|
5. Spieltag
03.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stuttgarter GC Solitude | -21 | 23 | 3 | 5 | -23 | 5 | 13 | 5 | -7 | 4 | -7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mannheim-Viernheim, GC | 18 | 18 | 11 | 3 | -16 | 4 | 17 | 4 | 13 | 2 | -7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | St. Leon-Rot e.V., GC | 9 | 17 | 4 | 4 | -13 | 3 | 27 | 2 | -8 | 5 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Herzogenaurach, GC | 63 | 12 | 27 | 2 | 8 | 2 | 17 | 3 | -1 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Neuhof, GC | 252 | 5 | 38 | 1 | 22 | 1 | 68 | 1 | 73 | 1 | 51 | 1 |

Stand: 04.08.2019