Regionalliga Nord 1 2019
Ligatabelle Herren
1. Spieltag
12.05.2019
|
2. Spieltag
26.05.2019
|
3. Spieltag
23.06.2019
|
4. Spieltag
21.07.2019
|
5. Spieltag
04.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hamburg-Walddörfer, GC | 180 | 23 | 49 | 5 | 36 | 4 | 22 | 5 | 49 | 4 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hamburg-Holm, GC | 238 | 19 | 66 | 4 | 46 | 3 | 46 | 4 | 41 | 5 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hamburg Wendlohe, GC | 267 | 17 | 89 | 2 | 34 | 5 | 59 | 3 | 54 | 3 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jersbek, GC | 348 | 8 | 75 | 3 | 72 | 1 | 72 | 2 | 78 | 1 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lohersand, GC | 362 | 8 | 106 | 1 | 62 | 2 | 90 | 1 | 56 | 2 | 48 | 2 |

Stand: 04.08.2019