Oberliga Süd 3 2019
Ligatabelle Herren
1. Spieltag
11.08.2019
|
2. Spieltag
26.05.2019
|
3. Spieltag
23.06.2019
|
4. Spieltag
21.07.2019
|
5. Spieltag
04.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Münchener GC | 154 | 22 | 47 | 4 | 31 | 4 | 23 | 4 | 41 | 5 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bad Wörishofen, GC | 157 | 21 | 48 | 3 | 19 | 5 | 11 | 5 | 54 | 4 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | St. Eurach L&GC | 246 | 13 | 62 | 2 | 39 | 3 | 38 | 3 | 55 | 3 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Garmisch-Partenkirchen,GC | 268 | 10 | 64 | 1 | 47 | 2 | 49 | 2 | 65 | 2 | 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tegernseer GC Bad Wiessee | 324 | 9 | 46 | 5 | 61 | 1 | 62 | 1 | 66 | 1 | 89 | 1 |

Stand: 16.08.2019