Oberliga Süd 4 2019
Ligatabelle Herren
1. Spieltag
12.05.2019
|
2. Spieltag
26.05.2019
|
3. Spieltag
23.06.2019
|
4. Spieltag
21.07.2019
|
5. Spieltag
04.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bad Abbach-Deutenhof, GC | 194 | 22 | 78 | 3 | 43 | 5 | 30 | 5 | 27 | 4 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Höslwang im Chiemgau, GC | 203 | 19 | 73 | 5 | 47 | 4 | 33 | 3 | 32 | 3 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aschheim, GP | 224 | 19 | 76 | 4 | 73 | 3 | 32 | 4 | 19 | 5 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sagmühle, GC | 361 | 8 | 111 | 2 | 82 | 2 | 46 | 1 | 50 | 2 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erding-Grünbach, GC | 370 | 7 | 113 | 1 | 93 | 1 | 36 | 2 | 78 | 1 | 50 | 2 |

Stand: 04.08.2019