Landesliga West 4 2019
Ligatabelle Herren
1. Spieltag
12.05.2019
|
2. Spieltag
26.05.2019
|
3. Spieltag
23.06.2019
|
4. Spieltag
21.07.2019
|
5. Spieltag
04.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leverkusen, GC | 312 | 24 | 62 | 5 | 61 | 4 | 54 | 5 | 74 | 5 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schmitzhof, G&LC | 328 | 20 | 70 | 4 | 41 | 5 | 59 | 4 | 81 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wildenrath, GC | 416 | 16 | 87 | 3 | 86 | 3 | 76 | 3 | 95 | 3 | 72 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Köln, GC Ford | 531 | 8 | 105 | 2 | 100 | 1 | 80 | 2 | 120 | 1 | 126 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erftaue, GC | 536 | 6 | 125 | 1 | 95 | 2 | 102 | 1 | 106 | 2 | 108 | 0 |

Stand: 04.08.2019