Landesliga Süd 5 2019
Ligatabelle Herren
1. Spieltag
12.05.2019
|
2. Spieltag
11.08.2019
|
3. Spieltag
23.06.2019
|
4. Spieltag
21.07.2019
|
5. Spieltag
04.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wittelsbacher GC | 305 | 20 | 81 | 4 | 77 | 3 | 55 | 4 | 51 | 5 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ingolstadt, GC | 316 | 20 | 70 | 5 | 62 | 5 | 83 | 2 | 65 | 3 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rottbach, GC | 344 | 16 | 109 | 2 | 74 | 4 | 58 | 3 | 53 | 4 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dachau, GC | 383 | 14 | 101 | 3 | 90 | 2 | 43 | 5 | 84 | 2 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Donauwörth, GP | 593 | 4 | 117 | 1 | 149 | 0 | 128 | 1 | 123 | 1 | 76 | 1 |

Stand: 16.08.2019