Regionalliga Nord 1 2019
Ligatabelle Damen
1. Spieltag
12.05.2019
|
2. Spieltag
26.05.2019
|
3. Spieltag
23.06.2019
|
4. Spieltag
21.07.2019
|
5. Spieltag
04.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hamburg Wendlohe, GC | 192 | 22 | 49 | 5 | 41 | 5 | 35 | 5 | 44 | 3 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lübeck-Travemünder, GK | 230 | 19 | 59 | 4 | 82 | 2 | 48 | 3 | 28 | 5 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hamburg-Holm, GC | 229 | 16 | 62 | 3 | 50 | 4 | 35 | 4 | 53 | 2 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hamburg-Ahrensburg, GC | 297 | 12 | 87 | 1 | 74 | 3 | 70 | 2 | 36 | 4 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Timmendorfer Strand, GC | 377 | 6 | 83 | 2 | 90 | 1 | 76 | 1 | 72 | 1 | 56 | 1 |

Stand: 04.08.2019