Regionalliga Süd 2 2019
Ligatabelle Damen
1. Spieltag
12.05.2019
|
2. Spieltag
26.05.2019
|
3. Spieltag
23.06.2019
|
4. Spieltag
21.07.2019
|
5. Spieltag
04.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Regensburg, G&LC | 280 | 23 | 85 | 5 | 36 | 5 | 39 | 5 | 57 | 5 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Starnberg, GC | 339 | 17 | 110 | 2 | 58 | 3 | 62 | 4 | 59 | 4 | 50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chieming, GC | 352 | 16 | 88 | 4 | 49 | 4 | 77 | 3 | 74 | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aschheim, GP | 427 | 9 | 107 | 3 | 78 | 1 | 83 | 2 | 95 | 2 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Deggendorfer GC | 373 | 9 | 150 | 1 | 75 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 48 | 5 |

Stand: 04.08.2019