Oberliga Süd 4 2019
Ligatabelle Damen
1. Spieltag
12.05.2019
|
2. Spieltag
26.05.2019
|
3. Spieltag
23.06.2019
|
4. Spieltag
21.07.2019
|
5. Spieltag
04.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Münchener GC | 239 | 25 | 67 | 5 | 57 | 5 | 43 | 5 | 27 | 5 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rieden, G&LC Gut | 391 | 19 | 108 | 3 | 76 | 4 | 63 | 4 | 63 | 4 | 81 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Feldafing, GC | 455 | 15 | 84 | 4 | 102 | 3 | 71 | 3 | 86 | 3 | 112 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thailing, GC | 533 | 8 | 126 | 1 | 115 | 1 | 87 | 1 | 109 | 2 | 96 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maxlrain, GC Schloss | 557 | 8 | 116 | 2 | 105 | 2 | 80 | 2 | 120 | 1 | 136 | 1 |

Stand: 04.08.2019