Oberliga West 2
Ligatabelle Herren
1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | Par | Punkte | |
- | Royal Dortmund | |||||||||||||
- | Unna-Fröndenberg, GC | |||||||||||||
- | Paderborn, Uni-GC | |||||||||||||
- | Paderborner Land, GC | |||||||||||||
- | Kassel-Wilhelmshöhe, GC |
