Spielpläne
Herren
Landesliga Nord 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Uhlenhorst, G&LC |
2 | Husumer Bucht, GC |
3 | Hohwachter Bucht, G&CC |
4 | Föhr, GC |
5 | Büsum, GC |
Landesliga Nord 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Maritim GC Ostsee |
2 | Fehmarn, GC |
3 | Timmendorfer Strand, GC |
4 | Brodauer Mühle, GC |
5 | Lübeck-Travemünder, GK |
Landesliga Nord 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Tessin, GC |
2 | Mecklenburg-Strelitz, GC |
3 | WINSTONgolf |
4 | Warnemünde GA |
5 | Wittenbeck, Ostsee GC |
Landesliga Nord 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Gut Kaden, GLC |
2 | Haseldorf, GC Gut |
3 | Großensee, GC |
4 | Gut Waldhof Golf |
5 | Glinde, GC Gut |
Landesliga Nord 5
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Adendorf, GR |
2 | Hamburger L&GC Hittfeld |
3 | Escheburg, GC |
4 | Brunstorf, G&CC |
5 | Green Eagle, GC |
Landesliga Nord 6
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Deinster Mühle, GC |
2 | Oberneuland, GC |
3 | Verden, GC |
4 | Bremer Schweiz, GC |
5 | Achimer GC |
Landesliga Nord 7
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Syke, GC |
2 | Brettberg Lohne, GC Gut |
3 | Rehburg-Loccum, GC |
4 | Osnabrück-Dütetal, GC |
5 | Widukind-Land, GC |
Landesliga Nord 8
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Langenhagen, GC |
2 | Gleidingen, GC |
3 | Harz, GC |
4 | Isernhagen, GC |
5 | Hedwigsburg GC Rittergut |
Landesliga West 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Brückhausen, GC |
2 | Aldruper Heide, GC |
3 | Euregio Bad Bentheim, GC |
4 | Rheine/Mesum, GSC |
5 | Ahaus, G&LC |
Landesliga West 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Elfrather Mühle, GC |
2 | Op de Niep, GC |
3 | Düsseldorf, GSV |
4 | Haag, GC Schloß |
5 | Duvenhof, GC |
Landesliga West 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Mettmann, GC |
2 | Castrop-Rauxel, GC |
3 | Grevenmühle, GC |
4 | Recklinghausen, Vest. GC |
5 | Golf & More Huckingen |
Landesliga West 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Schmitzhof, G&LC |
2 | Erftaue, GC |
3 | Köln, GC Ford |
4 | Leverkusen, GC |
5 | Wildenrath, GC |
Landesliga West 5
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Zievel, GC Burg |
2 | VG Sankt Urbanus |
3 | Miel, GC Schloss |
4 | Bad Neuenahr, GLC |
5 | Mergelhof Sektion, GC |
Landesliga West 6
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Overbach, GC Burg |
2 | Georghausen, GC Schloß |
3 | Varmert, GC |
4 | Kürten, GC |
5 | Auel, GC Schloss |
Landesliga West 7
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Lippstadt, GC |
2 | Marienfeld, GC |
3 | Hamm, GC |
4 | Stahlberg, GC |
5 | Unna-Fröndenberg, GC |
Landesliga West 8
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Gut Wissmannshof |
2 | Bad Driburger GC |
3 | Marienfeld, GC |
4 | Gudensberg, GP |
5 | Paderborn, Uni-GC |
Landesliga Mitte 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Semlin am See, G&LC |
2 | Berliner GC Stolper Heide |
3 | Leipzig, Golfpark |
4 | Märkischer GC Potsdam |
5 | Gross Kienitz, GC |
Landesliga Mitte 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Oberfranken, GC |
2 | Maria Bildhausen, GC |
3 | Coburg Schloss Tambach,GC |
4 | Thüringer GC |
5 | Chemnitz, GC |
Landesliga Mitte 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Marburg, Oberhess. GC |
2 | Schmallenberg, GC |
3 | Licher GC |
4 | Siegerland, GC |
5 | Bad Wildungen, GC |
Landesliga Mitte 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hof Hausen, GC |
2 | Bad Vilbeler GC |
3 | Royal Homburger GC 1899 |
4 | Mainzer GC |
5 | Friedberg/H., GC |
Landesliga Mitte 5
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Bensheim, GC |
2 | Bachgrund, GP |
3 | Seligenstadt, GC |
4 | Altenstadt, GP |
5 | Wiesloch, GC |
Landesliga Mitte 6
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Barbarossa, GC |
2 | Rheinhessen Wißberg, GC |
3 | Katharinenhof, GC |
4 | Westpfalz, Erster GC |
5 | Weiherhof, GC |
Landesliga Mitte 7
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Glashofen-Neusaß, GC |
2 | golfyouup |
3 | Würzburg, GC |
4 | Bad Rappenau, GC |
5 | Steigerwald, GC |
Landesliga Mitte 8
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Schwanhof, GC |
2 | Herrnhof, GC |
3 | Pottenstein Weidenloh, GC |
4 | GolfRange Nürnberg |
5 | Bayreuth, GC |
Landesliga Süd 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Baden Hills G&CC |
2 | Breisgau, GC |
3 | Golfjugend Königsfeld |
4 | Urloffen, GC |
5 | Freiburger GC |
Landesliga Süd 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Owingen-Überlingen, GC |
2 | Steisslingen, GC |
3 | Konstanz, GC |
4 | Langenstein, GC Schloss |
5 | Sigmaringen, GC |
Landesliga Süd 3
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hochstatt, GC |
2 | Neckartal, GC |
3 | Donau-Riss, GC |
4 | Schönbuch, GC |
5 | Augsburg, GC |
Landesliga Süd 4
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Lindau, GC |
2 | Ludwigsberg, GC Gut |
3 | Hellengerst-Allgäuer, GC |
4 | Oberschwaben,Fürstlich GC |
5 | Rieden, G&LC Gut |
Landesliga Süd 5
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Ingolstadt, GC |
2 | Rottbach, GC |
3 | Dachau, GC |
4 | Wittelsbacher GC |
5 | Donauwörth, GP |
Landesliga Süd 6
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | München-Riedhof, GC |
2 | Werdenfels L&GC |
3 | Isarwinkel, GC |
4 | Feldafing, GC |
5 | Tutzing, GC |
Landesliga Süd 7
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Mangfalltal, GC |
2 | Holledau, G&F GmbH |
3 | Elkofen, GC Schloss |
4 | Egmating, GC Schloss |
5 | Landshut, GC |
Landesliga Süd 8
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Berchtesgadener Land, GC |
2 | Vilsbiburg, GC |
3 | Nationalpark, GC am |
4 | Bad Griesbach, GR |
5 | Bayerwald, G&LC |