Tabellen
Damen
Regionalliga Mitte 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Kiawah GC Riedstadt |
2 | Rhein-Sieg, GC |
3 | Zievel, GC Burg |
4 | Bonn-Godesberg, GC |
5 | Main-Taunus, GC |
Regionalliga Mitte 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Heddesheim Neuzenhof, GC |
2 | Hanau-Wilhelmsbad, GC |
3 | Mannheim-Viernheim, GC |
4 | Hof Hausen, GC |
5 | Royal Homburger GC 1899 |
Regionalliga Nord 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Wentorf-Reinbeker GC |
2 | Hamburg-Holm, GC |
3 | Lohersand, GC |
4 | Hamburger GC |
5 | Lübeck-Travemünder, GK |
Regionalliga Nord 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Seddiner See, G&CC |
2 | Braunschweig, GK |
3 | Semlin am See, G&LC |
4 | Hamburger L&GC Hittfeld |
5 | Burgdorfer GC |
Regionalliga Süd 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Liebenstein, G&LC Schloß |
2 | Konstanz, GC |
3 | Fürth, 1. GC |
4 | Hetzenhof, GC |
5 | Herzogenaurach, GC |
Regionalliga Süd 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | München-Riedhof, GC |
2 | Augsburg, GC |
3 | Münchener GC |
4 | Chieming, GC |
5 | Starnberg, GC |
Regionalliga West 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Mülheim an der Ruhr, GC |
2 | Kölner GC |
3 | Dortmunder GC |
4 | Velbert-Gut, GC |
5 | Schmitzhof, G&LC |
Regionalliga West 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Royal Dortmund |
2 | Meer, GC am |
3 | Bad Salzuflen, G&LC |
4 | Paderborner Land, GC |
5 | Gleidingen, GC |
Herren
Regionalliga Mitte 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Rheintal, GC |
2 | Zimmerner GC 1995 |
3 | Mainzer GC |
4 | Winnerod, GC |
5 | Bonn, Internationaler GC |
Regionalliga Mitte 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Heidelberg-Lobenfeld, GC |
2 | Liebenstein, G&LC Schloß |
3 | Haghof, G&LC |
4 | Ulm, GC |
5 | St. Leon-Rot e.V., GC |
Regionalliga Nord 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Förde-GC |
2 | Hamburg-Holm, GC |
3 | Hamburg-Ahrensburg, GC |
4 | Hamburg Wendlohe, GC |
5 | Altenhof, GC |
Regionalliga Nord 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Buchholz-Nordheide, GC |
2 | Bad Salzuflen, G&LC |
3 | Berliner GC Gatow |
4 | Hamburger L&GC Hittfeld |
5 | Burgdorfer GC |
Regionalliga Süd 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Olching, GC |
2 | Augsburg, GC |
3 | Münchener GC |
4 | Waldegg-Wiggensbach, GC |
5 | Starnberg, GC |
Regionalliga Süd 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | GuLC Holledau |
2 | Regensburg, G&LC |
3 | Bad Abbach-Deutenhof, GC |
4 | Reichswald, GC Am |
5 | Herzogenaurach, GC |
Regionalliga West 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Köln, G&LC |
2 | Velbert-Gut, GC |
3 | Meerbusch, GC |
4 | Aachener GC 1927 |
5 | Krefelder GC |
Regionalliga West 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Bergisch Land, GC |
2 | Osnabrücker GC |
3 | Bochumer GC |
4 | Oldenburgischer GC |
5 | Gütersloh, Westf. GC |