Tabellen
Damen
Regionalliga Nord 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburg-Holm, GC |
2 | Wentorf-Reinbeker GC |
3 | Lohersand, GC |
4 | Pinnau, GC An der |
5 | Lübeck-Travemünder, GK |
Regionalliga Nord 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Braunschweig, GK |
2 | Burgdorfer GC |
3 | Hannover, GC |
4 | Berliner GC Stolper Heide |
5 | Semlin am See, G&LC |
Regionalliga West 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Vornholz, GC Schloss |
2 | Oldenburgischer GC |
3 | Gütersloh, Westf. GC |
4 | Brückhausen, GC |
5 | Paderborner Land, GC |
Regionalliga West 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hummelbachaue, GC |
2 | Velbert-Gut, GC |
3 | Kölner GC |
4 | Castrop-Rauxel, GC |
5 | Schmitzhof, G&LC |
Regionalliga Mitte 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Marienburger GC |
2 | Thüringer GC |
3 | Köln, G&LC |
4 | Kronberg, G&LC |
5 | Kassel-Wilhelmshöhe, GC |
Regionalliga Mitte 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Main-Taunus, GC |
2 | Kurpfalz, GC |
3 | Mainzer GC |
4 | Nahetal, GC |
5 | Heddesheim Neuzenhof, GC |
Regionalliga Süd 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Aschheim, GP |
2 | Starnberg, GC |
3 | Eschenried, GC |
4 | München-Riedhof, GC |
5 | Wörthsee, GC |
Regionalliga Süd 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Schönbuch, GC |
2 | Augsburg, GC |
3 | Liebenstein, G&LC Schloß |
4 | Heidelberg-Lobenfeld, GC |
5 | Herzogenaurach, GC |
Herren
Regionalliga Nord 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Altenhof, GC |
2 | Wentorf-Reinbeker GC |
3 | Lohersand, GC |
4 | Hamburg Wendlohe, GC |
5 | Hamburg-Ahrensburg, GC |
Regionalliga Nord 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Braunschweig, GK |
2 | Seddiner See, G&CC |
3 | Hannover, GC |
4 | Berliner GC Gatow |
5 | Kassel-Wilhelmshöhe, GC |
Regionalliga West 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Anholt, GC Wasserburg |
2 | Teutoburger Wald |
3 | Münster-Tinnen, GC |
4 | Dortmunder GC |
5 | Oldenburgischer GC |
Regionalliga West 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Köln, G&LC |
2 | Aachener GC 1927 |
3 | Haus Bey, GC |
4 | Krefelder GC |
5 | Duisburg, Niederrh. GC |
Regionalliga Mitte 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Heddesheim Neuzenhof, GC |
2 | Rhein-Sieg, GC |
3 | Hanau-Wilhelmsbad, GC |
4 | Bonn, Internationaler GC |
5 | Mainzer GC |
Regionalliga Mitte 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Rheintal, GC |
2 | Heidelberg-Lobenfeld, GC |
3 | Scheibenhardt, GC Hofgut |
4 | Kurpfalz, GC |
5 | Monrepos, GC Schloss |
Regionalliga Süd 1
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Feldafing, GC |
2 | Augsburg, GC |
3 | Neu-Ulm, New GC |
4 | Bad Wörishofen, GC |
5 | Wörthsee, GC |
Regionalliga Süd 2
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Aschheim, GP |
2 | Chieming, GC |
3 | Jura Golf Hilzhofen |
4 | GuLC Holledau |
5 | Reichswald, GC Am |