Tabellen
Damen
2. Bundesliga Mitte
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Rheinhessen Wißberg, GC |
2 | Neuhof, GC |
3 | Kronberg, G&LC |
4 | Marienburger GC |
5 | Westpfalz, Erster GC |
2. Bundesliga Nord
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburg-Walddörfer, GC |
2 | Berliner GC Stolper Heide |
3 | Langenhagen, GC |
4 | Hamburg Wendlohe, GC |
5 | Altenhof, GC |
2. Bundesliga Süd
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Olching, GC |
2 | Regensburg, G&LC |
3 | Stuttgarter GC Solitude |
4 | Reichswald, GC Am |
5 | München Eichenried, GC |
2. Bundesliga West
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hummelbachaue, GC |
2 | Bergisch Land, GC |
3 | Hösel, GC |
4 | Hannover, GC |
5 | Zur Vahr, Club |
Herren
2. Bundesliga Mitte
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Rheinhessen Wißberg, GC |
2 | Neuhof, GC |
3 | Heddesheim Neuzenhof, GC |
4 | Main-Taunus, GC |
5 | Marienburger GC |
2. Bundesliga Nord
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburg-Walddörfer, GC |
2 | Berliner GC Stolper Heide |
3 | Hamburg-Treudelberg, G&CC |
4 | Hannover, GC |
5 | Dresden Ullersdorf, GC |
2. Bundesliga Süd
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Kirchheim-Wendlingen, GC |
2 | Niederreutin, GC Domäne |
3 | München Valley, GC |
4 | Feldafing, GC |
5 | München Eichenried, GC |
2. Bundesliga West
Rang | Mannschaft |
---|---|
1 | Teutoburger Wald |
2 | Düsseldorfer GC |
3 | Dortmunder GC |
4 | Essen-Heidhausen, GC |
5 | Zur Vahr, Club |