Einzelstatistik 2018
Suchfilter
Damen
Spieler sort-numeric-asc | HCP | Club | Ligagruppe | gespielte Runden | Punkte Ligarangliste | Bestwert absolut | Ø über Par | Ø Par 3 | Ø Par 4 | Ø Par 5 | Holes in One | Eagles | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Hahn | 5,7 | Varmert, GC | Oberliga Mitte 1 | 5 | -70,7 | -72 | -17,60 | 3,92 | 4,97 | 6,33 | 0 | 0 | 1 |
Sabrina Nelitz | 13,5 | Sonnenalp-Oberallgäu, GC | Oberliga Süd 2 | 1 | -73 | -73,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yvonne-V. Hageleit-Schreckenberg | 4,1 | Leverkusen, GC | Oberliga Mitte 1 | 1 | -72 | -72,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
Johanna Schaefers | 9,4 | Aachener GC 1927 | Oberliga Mitte 1 | 1 | -72 | -72,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nadine Rönsch-Wiech | Z | Oberschwaben,Fürstlich GC | Oberliga Süd 2 | 2 | -72 | -33,50 | 3,00 | 4,43 | 5,33 | 0 | 0 | 1 | |
Tatjana Röller | 4,4 | Leverkusen, GC | Oberliga Mitte 1 | 2 | -72 | -32,00 | 3,40 | 4,67 | 5,00 | 0 | 0 | 2 | |
Patricia Klemm | Dreibäumen, GC | Oberliga Mitte 1 | 2 | -72 | -28,50 | 3,80 | 5,00 | 5,50 | 0 | 0 | 3 | ||
Caroline Effert | 2,4 | Aachener GC 1927 | Oberliga Mitte 1 | 3 | -72 | -18,33 | 3,29 | 4,43 | 5,75 | 0 | 0 | 3 | |
Irmgard Kämmer-Stiemert | 7,6 | Bitburger Land, GR | Oberliga Mitte 2 | 2 | -72 | -24,00 | 4,20 | 5,25 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | |
Silvia Beu | 9,0 | Leverkusen, GC | Oberliga Mitte 1 | 2 | -72 | -23,50 | 4,33 | 5,27 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | |
Jutta Türk | 15,9 | Dreibäumen, GC | Oberliga Mitte 1 | 2 | -72 | -23,50 | 4,00 | 5,64 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | |
Marlies Werthebach-Zeitz | 15,4 | Dreibäumen, GC | Oberliga Mitte 1 | 2 | -72 | -23,50 | 3,67 | 5,36 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | |
Dr. Isabelle Morgenstern | 5,0 | Aachener GC 1927 | Oberliga Mitte 1 | 5 | 37,5 | -72 | - 8,20 | 3,40 | 4,57 | 5,07 | 0 | 0 | 7 |
Laura Marie Helleckes | 7,1 | Aachener GC 1927 | Oberliga Mitte 1 | 5 | 25,0 | -72 | - 7,20 | 3,27 | 4,69 | 5,20 | 0 | 0 | 5 |
Christel Persche | 10,2 | Varmert, GC | Oberliga Mitte 1 | 2 | -72 | -20,00 | 3,67 | 6,09 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | |
Gerlinde Wunderlich | 5,2 | Semlin am See, G&LC | Regionalliga Nord 2 | 4 | -16,0 | -72 | - 7,75 | 3,73 | 4,88 | 5,57 | 0 | 0 | 5 |
Sabrina Thomas | 5,8 | Varmert, GC | Oberliga Mitte 1 | 4 | -15,3 | -72 | - 8,25 | 3,75 | 4,87 | 5,27 | 0 | 0 | 2 |
Laura Alessandra Fünfstück | PRO | Neuhof, GC | 2. Bundesliga Mitte | 5 | 173,4 | -8 | - 5,20 | 2,81 | 3,84 | 4,30 | 0 | 3 | 28 |
Birgit Uerpmann | 8,1 | Dreibäumen, GC | Oberliga Mitte 1 | 4 | -28,7 | -72 | - 7,25 | 4,25 | 4,71 | 5,55 | 0 | 0 | 4 |
Anja Dietrich | 6,0 | Osnabrück-Dütetal, GC | Oberliga West 1 | 5 | -4,7 | -72 | - 5,00 | 3,50 | 4,80 | 5,53 | 0 | 0 | 1 |
Carla Corten | 5,0 | Varmert, GC | Oberliga Mitte 1 | 4 | -52,0 | -72 | - 5,50 | 3,42 | 4,94 | 6,45 | 0 | 0 | 1 |
Kimberly Scharrenberg | 9,1 | Jersbek, GC | Oberliga Nord 1 | 4 | -61,3 | -72 | - 4,25 | 3,77 | 5,04 | 6,23 | 0 | 0 | 0 |
Laura Kowohl | +3,3 | St. Leon-Rot e.V., GC | 1. Bundesliga Süd | 4 | 158,0 | -4 | - 2,25 | 2,94 | 4,10 | 4,60 | 0 | 2 | 14 |
Rebecca Felser | 8,0 | Mergelhof Sektion, GC | Oberliga Mitte 1 | 4 | -68,7 | -72 | - 4,25 | 4,00 | 5,00 | 6,09 | 0 | 0 | 1 |
Nicole Liedtke | 4,8 | Mergelhof Sektion, GC | Oberliga Mitte 1 | 5 | -27,5 | -72 | - 3,00 | 3,67 | 4,74 | 6,07 | 0 | 0 | 6 |
Miriam Emmert | +2,0 | Hamburger GC | 1. Bundesliga Nord | 5 | 141,6 | -4 | - 1,20 | 3,00 | 4,20 | 4,70 | 0 | 0 | 19 |
Anita Thomas | 9,7 | Dreibäumen, GC | Oberliga Mitte 1 | 4 | -78,7 | -72 | - 3,50 | 4,00 | 5,10 | 6,09 | 0 | 0 | 0 |
Christine Klötzer | 8,0 | Leverkusen, GC | Oberliga Mitte 1 | 5 | -35,0 | -72 | - 2,40 | 3,67 | 4,90 | 5,80 | 0 | 0 | 4 |
Sophie Witt | Hubbelrath, GC | 1. Bundesliga Nord | 5 | -4 | - 0,80 | 2,71 | 4,10 | 4,88 | 0 | 0 | 19 | ||
Marie Bechtold | +3,7 | St. Leon-Rot e.V., GC | 1. Bundesliga Süd | 5 | 135,2 | -4 | + 0,00 | 3,20 | 4,14 | 4,74 | 0 | 0 | 15 |
Ilona Töpfer | 9,7 | Varmert, GC | Oberliga Mitte 1 | 4 | -90,3 | -72 | - 2,50 | 3,91 | 5,28 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
Celina Rosa Sattelkau | +2,2 | St. Leon-Rot e.V., GC | 1. Bundesliga Süd | 4 | 138,5 | -1 | - 0,50 | 3,00 | 4,12 | 5,00 | 0 | 0 | 13 |
Jil Clever | 10,0 | Varmert, GC | Oberliga Mitte 1 | 4 | -93,7 | -72 | - 2,50 | 3,80 | 5,12 | 6,55 | 0 | 0 | 0 |
Polly Annika Mack | +3,9 | Berliner GC Stolper Heide | Regionalliga Nord 2 | 4 | 135,5 | -4 | - 1,50 | 2,89 | 4,06 | 4,67 | 0 | 1 | 14 |
Rachael Taylor | PRO | Reichswald, GC Am | 1. Bundesliga Süd | 3 | 141,7 | -2 | - 0,67 | 3,00 | 4,06 | 4,64 | 0 | 0 | 11 |
Anni Eisenhut | +3,5 | Münchener GC | 1. Bundesliga Süd | 5 | 123,2 | -3 | + 1,20 | 2,85 | 4,10 | 5,16 | 0 | 0 | 14 |
Pilar von Heynitz | +2,5 | Münchener GC | 1. Bundesliga Süd | 5 | 123,2 | 0 | + 1,20 | 3,15 | 4,10 | 5,16 | 0 | 0 | 10 |
Esther Henseleit | PRO | Hamburger GC | 1. Bundesliga Nord | 3 | 138,0 | -4 | - 0,75 | 3,08 | 4,04 | 4,69 | 0 | 1 | 11 |
Asta Birna Magnusdottir | +2,2 | Hubbelrath, GC | 1. Bundesliga Nord | 5 | 121,6 | -3 | + 0,80 | 3,00 | 4,22 | 4,70 | 0 | 1 | 16 |
Anna-Theresa Rottluff | +2,6 | Hubbelrath, GC | 1. Bundesliga Nord | 4 | 125,8 | -1 | + 0,50 | 3,24 | 4,08 | 4,69 | 0 | 0 | 11 |
Sophia Zeeb | +3,4 | Stuttgarter GC Solitude | 1. Bundesliga Süd | 3 | 134,3 | -1 | + 0,00 | 3,08 | 4,06 | 5,18 | 0 | 0 | 8 |
Paula Kirner | Kiawah GC Riedstadt | 2. Bundesliga Mitte | 4 | 125,5 | -3 | - 0,50 | 3,18 | 4,05 | 4,56 | 0 | 1 | 12 | |
Christina Frisch | 8,6 | Aachener GC 1927 | Oberliga Mitte 1 | 5 | -60,0 | -72 | - 0,40 | 3,73 | 4,95 | 6,27 | 0 | 0 | 0 |
Lianna Bailey | +3,4 | Berliner GC Gatow | 1. Bundesliga Nord | 4 | 123,0 | -3 | + 0,50 | 3,24 | 4,05 | 4,88 | 0 | 1 | 12 |
Katharina Johanna Keilich | PRO | Frankfurter GC | 1. Bundesliga Süd | 4 | 123,0 | -2 | + 1,25 | 3,25 | 4,15 | 4,80 | 0 | 0 | 11 |
Leonie Harm | +5,2 | St. Leon-Rot e.V., GC | 1. Bundesliga Süd | 3 | 130,0 | -6 | + 0,33 | 3,08 | 4,13 | 4,82 | 0 | 1 | 8 |
Maria-Theresia Kaufmann | 15,2 | Klingenburg, GC Schloß | Oberliga Süd 2 | 4 | -115,3 | -72 | - 0,50 | 3,77 | 5,54 | 6,33 | 0 | 0 | 1 |
Bérénice Bronner | +1,9 | Frankfurter GC | 1. Bundesliga Süd | 5 | 117,2 | -2 | + 1,80 | 3,50 | 4,04 | 4,89 | 0 | 0 | 15 |
Marie Coors | +4,0 | Frankfurter GC | 1. Bundesliga Süd | 5 | 117,2 | 0 | + 1,80 | 3,10 | 4,18 | 4,89 | 0 | 0 | 17 |
Sophie Hausmann | +3,0 | Hubbelrath, GC | 1. Bundesliga Nord | 1 | -5 | - 2,50 | 3,00 | 3,80 | 4,25 | 0 | 0 | 6 |

Seite 1 von
26
Stand: 21.08.2018